2017-ci il üzrə
2018-ci il üzrə
2019-cu il üzrə
2020-ci il üzrə
2021-ci il üzrə
2022-ci il üzrə
2024-cü il üzrə
2025-ci il üzrə
2026-cı il üzrə

Dövlət orqanları üzrə dövlət qulluğuna qəbul üzrə 2023-cü ildə keçirilən ümumi müsahibələrlə bağli statistik məlumat
(14.02.2026)

Dövlət orqanlarının sayı - 50
Vakansiya sayı - 440
Qeydiyyat keçən namizəd sayı - 1106
İştirak edən namizəd sayı - 717
Uğur qazanan namizəd sayı - 267
Təyinat alan namizəd sayı - 224

# Dövlət orqanının adı Vakansiya sayı Qeydiyyat keçən namizəd sayı İştirak edən namizəd sayı Uğur qazanan namizəd sayı Təyinat alan namizəd sayı
1 Hesablama Palatası 13 58 40 10 9
2 Ali Attestasiya Komissiyası 5 9 6 5 3
3 Səhiyyə Nazirliyi 7 25 16 5 5
4 Baş Prokurorluq 2 23 17 1 1
5 İqtisadiyyat Nazirliyi 19 129 72 24 21
6 Maliyyə Nazirliyi 16 83 55 27 21
7 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 19 43 33 18 18
8 Elm və Təhsil Nazirliyi 4 37 31 16 14
9 Mədəniyyət Nazirliyi 8 16 7 3 3
10 Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi 3 21 12 3 2
11 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 21 40 32 14 12
12 Energetika Nazirliyi 10 14 9 7 3
13 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 34 80 49 19 16
14 Gənclər və İdman Nazirliyi 2 14 10 5 3
15 Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 1 1 1 0 0
16 Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi 5 15 13 7 5
17 Dövlət Statistika Komitəsi 36 89 65 21 19
18 Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi 1 1 1 1 1
19 Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 5 30 21 6 5
20 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 2 11 5 4 3
21 Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 5 51 28 9 7
22 Milli Arxiv İdarəsi 1 1 1 0 0
23 Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurası 1 2 2 1 1
24 Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 133 104 65 21 19
25 Dövlət Turizm Agentliyi 31 49 25 8 7
26 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti 1 1 1 1 1
27 Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) 1 1 1 1 1
28 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 1 3 2 1 1
29 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 5 21 15 4 3
30 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 5 12 8 4 4
31 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi 1 0 0 0 0
32 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 1 0 0 0 0
33 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi 1 1 1 1 1
34 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi 4 3 3 2 2
35 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 11 17 15 4 4
36 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 2 14 8 1 1
37 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Xidməti 1 4 2 2 1
38 Bakı Apellyasiya Məhkəməsi 1 17 11 3 2
39 Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi 1 7 5 0 0
40 Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi 4 18 12 4 2
41 Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 1 11 6 0 0
42 Bakı Hərbi Məhkəməsi 3 20 5 0 0
43 Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi 1 2 1 1 1
44 Ağdam Rayon Məhkəməsi 3 0 0 0 0
45 Cəlilabad Rayon Məhkəməsi 1 0 0 0 0
46 Lənkəran Rayon Məhkəməsi 1 0 0 0 0
47 Masallı Rayon Məhkəməsi 1 1 1 1 0
48 Saatlı Rayon Məhkəməsi 3 2 2 2 2
49 Şirvan Kommersiya Məhkəməsi 1 3 2 0 0
50 Gəncə Kommersiya Məhkəməsi 1 2 0 0 0