6 may 2024-cü il tarixdə elan edilmiş
dövlət qulluğuna qəbul üçün müsabiqə üzrə müsahibə elanında
iştirak edən dövlət orqanları üzrə namizədlərin
ərizə qəbulu mərhələsi haqqında
M Ə L U M A T
(19.03.2025)

Dövlət orqanlarının sayı: 71
Vakansiyaların ümumi sayı: 337
Müraciət edənlərin sayı: 4375

Qeyd:
  • Müsabiqə vəziyyəti dedikdə 1 vakant yerə düşən ərizələrin orta sayı nəzərdə tutulur
  • Dövlət orqanının adının üzərinə sıxmaqla vakant vəzifələr üzrə namizədlərin ərizə qəbulu mərhələsi haqqında məlumata baxa bilərsiniz
# Dövlət orqanının adı Vakansiya sayı Müraciət edənlərin sayı Müsabiqə vəziyyəti
1 Baş Prokurorluq 2 3 1.50
2 İqtisadiyyat Nazirliyi 3 212 70.67
3 Maliyyə Nazirliyi 4 216 54.00
4 Elm və Təhsil Nazirliyi 11 836 76.00
5 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 6 367 61.17
6 Energetika Nazirliyi 5 22 4.40
7 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 6 354 59.00
8 Dövlət Statistika Komitəsi 1 2 2.00
9 Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 4 46 11.50
10 Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 123 709 5.76
11 Əqli Mülkiyyət Agentliyi 1 54 54.00
12 Dövlət Turizm Agentliyi 18 85 4.72
13 Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti 1 18 18.00
14 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 1 8 8.00
15 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi 1 4 4.00
16 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi 1 5 5.00
17 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 2 2 1.00
18 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Agentliyi 1 1 1.00
19 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kommersiya Məhkəməsi 1 5 5.00
20 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 2 20 10.00
21 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi 16 11 0.69
22 Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 6 30 5.00
23 Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 2 1 0.50
24 Bakı Hərbi Məhkəməsi 5 28 5.60
25 Füzuli Hərbi Məhkəməsi 3 2 0.67
26 Gəncə Hərbi Məhkəməsi 4 2 0.50
27 Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi 1 15 15.00
28 Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsi 1 30 30.00
29 Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsi 2 16 8.00
30 Balakən Rayon Məhkəməsi 3 3 1.00
31 Cəbrayıl Rayon Məhkəməsi 2 1 0.50
32 Şabran Rayon Məhkəməsi 2 3 1.50
33 Göyçay Rayon Məhkəməsi 5 0 0
34 Hacıqabul Rayon Məhkəməsi 3 3 1.00
35 Kəlbəcər Rayon Məhkəməsi 2 9 4.50
36 Qobustan Rayon Məhkəməsi 3 4 1.33
37 Salyan Rayon Məhkəməsi 5 3 0.60
38 Şəmkir Rayon Məhkəməsi 6 3 0.50
39 Tərtər Rayon Məhkəməsi 3 2 0.67
40 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək Rayon Məhkəməsi 1 4 4.00
41 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur Rayon Məhkəməsi 1 3 3.00
42 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli Rayon Məhkəməsi 1 3 3.00
43 Sumqayıt İnzibati Məhkəməsi 3 5 1.67
44 Bakı İnzibati Məhkəməsi 2 13 6.50
45 Bakı Kommersiya Məhkəməsi 2 15 7.50
46 Gəncə Kommersiya Məhkəməsi 1 2 2.00
47 Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 8 13 1.63
48 Bakı şəhəri Nərimanov Rayon İcra Hakimiyyəti 3 404 134.67
49 Bakı şəhəri Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti 2 388 194.00
50 Ağdam Rayon İcra Hakimiyyəti 4 1 0.25
51 Ağdaş Rayon İcra Hakimiyyəti 2 5 2.50
52 Cəbrayıl Rayon İcra Hakimiyyəti 2 2 1.00
53 Füzuli Rayon İcra Hakimiyyəti 4 10 2.50
54 Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyəti 2 11 5.50
55 Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti 2 1 0.50
56 Göygöl Rayonu İcra Hakimiyyəti 1 9 9.00
57 Hacıqabul Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0
58 İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0
59 Kəlbəcər Rayon İcra Hakimiyyəti 1 3 3.00
60 Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti 4 9 2.25
61 Oğuz Rayon İcra Hakimiyyəti 1 23 23.00
62 Qazax Rayon İcra Hakimiyyəti 3 0 0
63 Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyəti 2 83 41.50
64 Siyəzən Rayon İcra Hakimiyyəti 3 30 10.00
65 Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti 1 161 161.00
66 Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyəti 2 3 1.50
67 Şuşa Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 0
68 Tərtər Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0
69 Xızı Rayon İcra Hakimiyyəti 3 1 0.33
70 Xocavənd Rayon İcra Hakimiyyəti 1 2 2.00
71 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ordubad Rayon İcra Hakimiyyəti 2 36 18.00