16 sentyabr 2024-cü il tarixdə elan edilmiş
ümumi müsahibə elanında
iştirak edən dövlət orqanları üzrə namizədlərin
ərizə qəbulu mərhələsi haqqında
M Ə L U M A T
(08.11.2024)

Dövlət orqanlarının sayı: 102
Vakansiyaların ümumi sayı: 491
Müraciət edənlərin sayı: 1165

Qeyd:
  • Müsabiqə vəziyyəti dedikdə 1 vakant yerə düşən ərizələrin orta sayı nəzərdə tutulur
  • Dövlət orqanının adının üzərinə sıxmaqla vakant vəzifələr üzrə namizədlərin ərizə qəbulu mərhələsi haqqında məlumata baxa bilərsiniz
# Dövlət orqanının adı Vakansiya sayı Müraciət edənlərin sayı Müsabiqə vəziyyəti
1 Hesablama Palatası 3 53 17.67
2 Ali Attestasiya Komissiyası 1 1 1.00
3 Baş Prokurorluq 8 52 6.50
4 Xarici İşlər Nazirliyi 1 19 19.00
5 İqtisadiyyat Nazirliyi 2 58 29.00
6 Maliyyə Nazirliyi 1 17 17.00
7 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 3 23 7.67
8 Elm və Təhsil Nazirliyi 1 9 9.00
9 Mədəniyyət Nazirliyi 4 14 3.50
10 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 25 95 3.80
11 Energetika Nazirliyi 4 8 2.00
12 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 8 29 3.63
13 Gənclər və İdman Nazirliyi 3 27 9.00
14 Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 4 12 3.00
15 Dövlət Statistika Komitəsi 9 84 9.33
16 Milli Arxiv İdarəsi 1 5 5.00
17 Audiovizual Şurası 1 6 6.00
18 Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 2 10 5.00
19 Dövlət Turizm Agentliyi 11 30 2.73
20 Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti 4 47 11.75
21 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti 16 125 7.81
22 Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) 2 8 4.00
23 Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi 36 73 2.03
24 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 8 9 1.13
25 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 24 32 1.33
26 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyi 6 1 0.17
27 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi 13 4 0.31
28 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 4 6 1.50
29 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi 3 9 3.00
30 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi 3 5 1.67
31 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 2 3 1.50
32 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 1 1 1.00
33 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi 7 11 1.57
34 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Turizm Departamenti 1 1 1.00
35 Bakı Apellyasiya Məhkəməsi 1 3 3.00
36 Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi 2 15 7.50
37 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi 2 7 3.50
38 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi 1 3 3.00
39 Naxçıvan Muxtar Respublikası Hərbi Məhkəməsi 1 5 5.00
40 Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi 2 5 2.50
41 Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsi 1 1 1.00
42 Abşeron Rayon Məhkəməsi 5 2 0.40
43 Ağdam Rayon Məhkəməsi 5 0 0
44 Qazax Rayon Məhkəməsi 3 2 0.67
45 Bakı şəhəri Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti 2 7 3.50
46 Bakı şəhəri Xətai Rayon İcra Hakimiyyəti 1 11 11.00
47 Bakı şəhəri Xəzər Rayon İcra Hakimiyyəti 2 4 2.00
48 Bakı şəhəri Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyəti 1 1 1.00
49 Bakı şəhəri Sabunçu Rayon İcra Hakimiyyəti 2 6 3.00
50 Bakı şəhəri Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyəti 6 15 2.50
51 Bakı şəhəri Yasamal Rayon İcra Hakimiyyəti 2 2 1.00
52 Ağdam Rayon İcra Hakimiyyəti 3 1 0.33
53 Ağdaş Rayon İcra Hakimiyyəti 4 13 3.25
54 Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyəti 5 5 1.00
55 Ağsu Rayon İcra Hakimiyyəti 3 2 0.67
56 Astara Rayon İcra Hakimiyyəti 1 3 3.00
57 Balakən Rayon İcra Hakimiyyəti 1 1 1.00
58 Beyləqan Rayon İcra Hakimiyyəti 8 6 0.75
59 Bərdə Rayon İcra Hakimiyyəti 8 6 0.75
60 Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyəti 7 5 0.71
61 Cəbrayıl Rayon İcra Hakimiyyəti 3 3 1.00
62 Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyəti 2 2 1.00
63 Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti 3 8 2.67
64 Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyəti 13 6 0.46
65 Goranboy Rayon İcra Hakimiyyəti 1 4 4.00
66 Göyçay Rayon İcra Hakimiyyəti 4 4 1.00
67 Hacıqabul Rayon İcra Hakimiyyəti 3 1 0.33
68 İmişli Rayon İcra hakimiyyəti 4 3 0.75
69 İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyəti 10 11 1.10
70 Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyəti 6 3 0.50
71 Lerik Rayon İcra Hakimiyyəti 14 3 0.21
72 Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti 3 5 1.67
73 Masallı Rayon İcra Hakimiyyəti 12 11 0.92
74 Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyəti 1 0 0
75 Naftalan Şəhər İcra Hakimiyyəti 2 3 1.50
76 Neftçala Rayon İcra Hakimiyyəti 4 3 0.75
77 Oğuz Rayon İcra Hakimiyyəti 3 2 0.67
78 Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyəti 4 4 1.00
79 Quba Rayon İcra Hakimiyyəti 5 1 0.20
80 Qubadlı Rayon İcra Hakimiyyəti 5 1 0.20
81 Qusar Rayon İcra Hakimiyyəti 1 1 1.00
82 Saatlı Rayon İcra Hakimiyyəti 8 7 0.88
83 Sabirabad Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0
84 Samux Rayon İcra Hakimiyyəti 3 4 1.33
85 Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti 1 14 14.00
86 Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyəti 1 1 1.00
87 Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyəti 4 1 0.25
88 Tərtər Rayon İcra Hakimiyyəti 9 3 0.33
89 Ucar Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0
90 Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyəti 6 6 1.00
91 Xocavənd Rayon İcra Hakimiyyəti 4 1 0.25
92 Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyəti 5 2 0.40
93 Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyəti 2 0 0
94 Zaqatala Rayon İcra Hakimiyyəti 4 3 0.75
95 Zərdab Rayon İcra Hakimiyyəti 5 6 1.20
96 Naxçıvan Muxtar Respublikası Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyəti 4 6 1.50
97 Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək Rayon İcra Hakimiyyəti 4 6 1.50
98 Naxçıvan Muxtar Respublikası Sədərək Rayon İcra Hakimiyyəti 4 1 0.25
99 Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa Rayon İcra Hakimiyyəti 2 3 1.50
100 Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahbuz Rayon İcra Hakimiyyəti 15 2 0.13
101 Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur Rayon İcra Hakimiyyəti 3 0 0
102 Bakı şəhəri Pirallahı Rayon İcra Hakimiyyəti 1 2 2.00