23 sentyabr 2024-cü il tarixdə elan edilmiş
dövlət qulluğuna qəbul üçün müsabiqə üzrə müsahibə elanında
iştirak edən dövlət orqanları üzrə namizədlərin
ərizə qəbulu mərhələsi haqqında
M Ə L U M A T
(25.04.2025)

Dövlət orqanlarının sayı: 137
Vakansiyaların ümumi sayı: 551
Müraciət edənlərin sayı: 3721

Qeyd:
  • Müsabiqə vəziyyəti dedikdə 1 vakant yerə düşən ərizələrin orta sayı nəzərdə tutulur
  • Dövlət orqanının adının üzərinə sıxmaqla vakant vəzifələr üzrə namizədlərin ərizə qəbulu mərhələsi haqqında məlumata baxa bilərsiniz
# Dövlət orqanının adı Vakansiya sayı Müraciət edənlərin sayı Müsabiqə vəziyyəti
1 Hesablama Palatası 16 55 3.44
2 Ali Attestasiya Komissiyası 13 289 22.23
3 Baş Prokurorluq 3 7 2.33
4 Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi 1 8 8.00
5 İqtisadiyyat Nazirliyi 1 14 14.00
6 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 12 237 19.75
7 Mədəniyyət Nazirliyi 10 49 4.90
8 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 8 536 67.00
9 Energetika Nazirliyi 5 84 16.80
10 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 11 218 19.82
11 Gənclər və İdman Nazirliyi 3 58 19.33
12 Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 3 33 11.00
13 Dövlət Statistika Komitəsi 3 96 32.00
14 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 2 69 34.50
15 Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 1 75 75.00
16 Milli Arxiv İdarəsi 1 8 8.00
17 Audiovizual Şurası 3 16 5.33
18 Dövlət Turizm Agentliyi 22 147 6.68
19 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti 6 44 7.33
20 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 1 8 8.00
21 Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi 14 271 19.36
22 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 4 39 9.75
23 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 18 66 3.67
24 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 9 9 1.00
25 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 3 54 18.00
26 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi 1 22 22.00
27 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi 3 26 8.67
28 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 2 2 1.00
29 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi 1 0 0
30 Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnzibati Məhkəməsi 4 5 1.25
31 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kommersiya Məhkəməsi 2 8 4.00
32 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 1 33 33.00
33 Bakı Apellyasiya Məhkəməsi 7 72 10.29
34 Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi 1 12 12.00
35 Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi 21 5 0.24
36 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi 3 8 2.67
37 Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 4 3 0.75
38 Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 14 4 0.29
39 Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 7 1 0.14
40 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 4 17 4.25
41 Bakı şəhəri Pirallahı Rayon Məhkəməsi 3 71 23.67
42 Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi 1 14 14.00
43 Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi 2 8 4.00
44 Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsi 3 12 4.00
45 Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi 1 9 9.00
46 Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsi 9 24 2.67
47 Abşeron Rayon Məhkəməsi 4 10 2.50
48 Ağdam Rayon Məhkəməsi 1 3 3.00
49 Ağdaş Rayon Məhkəməsi 5 2 0.40
50 Ağstafa Rayon Məhkəməsi 1 0 0
51 Astara Rayon Məhkəməsi 5 0 0
52 Balakən Rayon Məhkəməsi 3 0 0
53 Bərdə Rayon Məhkəməsi 2 5 2.50
54 Cəbrayıl Rayon Məhkəməsi 2 3 1.50
55 Cəlilabad Rayon Məhkəməsi 5 1 0.20
56 Daşkəsən Rayon Məhkəməsi 2 0 0
57 Şabran Rayon Məhkəməsi 3 1 0.33
58 Füzuli Rayon Məhkəməsi 6 9 1.50
59 Gədəbəy Rayon Məhkəməsi 3 1 0.33
60 Goranboy Rayon Məhkəməsi 7 2 0.29
61 Göygöl Rayon Məhkəməsi 3 1 0.33
62 Hacıqabul Rayon Məhkəməsi 3 2 0.67
63 İmişli Rayon Məhkəməsi 5 1 0.20
64 İsmayıllı rayon Məhkəməsi 2 0 0
65 Kürdəmir Rayon Məhkəməsi 3 0 0
66 Lənkəran Rayon Məhkəməsi 10 2 0.20
67 Masallı Rayon Məhkəməsi 6 2 0.33
68 Mingəçevir Şəhər Məhkəməsi 3 2 0.67
69 Naftalan Şəhər Məhkəməsi 1 1 1.00
70 Qazax Rayon Məhkəməsi 2 2 1.00
71 Qəbələ Rayon Məhkəməsi 2 1 0.50
72 Quba Rayon Məhkəməsi 1 1 1.00
73 Qusar Rayon Məhkəməsi 1 0 0
74 Saatlı Rayon Məhkəməsi 2 3 1.50
75 Salyan Rayon Məhkəməsi 5 3 0.60
76 Samux Rayon Məhkəməsi 2 2 1.00
77 Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi 6 33 5.50
78 Şamaxı Rayon Məhkəməsi 2 0 0
79 Şəki Rayon Məhkəməsi 5 4 0.80
80 Şəmkir Rayon Məhkəməsi 5 1 0.20
81 Şirvan Şəhər Məhkəməsi 4 1 0.25
82 Tovuz Rayon Məhkəməsi 1 0 0
83 Ucar Rayon Məhkəməsi 1 0 0
84 Xaçmaz Rayon Məhkəməsi 7 5 0.71
85 Xızı Rayon Məhkəməsi 1 1 1.00
86 Xocalı Rayon Məhkəməsi 2 1 0.50
87 Yevlax Rayon Məhkəməsi 3 0 0
88 Zaqatala Rayon Məhkəməsi 2 2 1.00
89 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi 1 2 2.00
90 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa Rayon Məhkəməsi 1 0 0
91 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur Rayon Məhkəməsi 1 0 0
92 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli Rayon Məhkəməsi 1 1 1.00
93 Şirvan İnzibati Məhkəməsi 5 3 0.60
94 Sumqayıt İnzibati Məhkəməsi 3 12 4.00
95 Şirvan Kommersiya Məhkəməsi 4 4 1.00
96 Gəncə İnzibati Məhkəməsi 3 8 2.67
97 Bakı Kommersiya Məhkəməsi 1 18 18.00
98 Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 2 97 48.50
99 Bakı şəhəri Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyəti 4 25 6.25
100 Bakı şəhəri Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyəti 1 35 35.00
101 Bakı şəhəri Sabunçu Rayon İcra Hakimiyyəti 1 34 34.00
102 Ağcabədi Rayon İcra Hakimiyyəti 8 1 0.13
103 Ağdam Rayon İcra Hakimiyyəti 7 42 6.00
104 Ağsu Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0
105 Astara Rayon İcra Hakimiyyəti 3 2 0.67
106 Balakən Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0
107 Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyəti 1 8 8.00
108 Cəbrayıl Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0
109 Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 0
110 Füzuli Rayon İcra Hakimiyyəti 7 7 1.00
111 Goranboy Rayon İcra Hakimiyyəti 2 46 23.00
112 Göygöl Rayonu İcra Hakimiyyəti 1 137 137.00
113 Hacıqabul Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0
114 İmişli Rayon İcra hakimiyyəti 1 32 32.00
115 Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyəti 1 1 1.00
116 Masallı Rayon İcra Hakimiyyəti 3 0 0
117 Neftçala Rayon İcra Hakimiyyəti 3 3 1.00
118 Qax Rayon İcra Hakimiyyəti 4 0 0
119 Qazax Rayon İcra Hakimiyyəti 1 13 13.00
120 Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyəti 13 0 0
121 Qusar Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0
122 Saatlı Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 0
123 Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti 1 8 8.00
124 Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyəti 11 10 0.91
125 Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti 1 1 1.00
126 Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyəti 2 98 49.00
127 Tərtər Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0
128 Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti 7 19 2.71
129 Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0
130 Xızı Rayon İcra Hakimiyyəti 5 2 0.40
131 Xocavənd Rayon İcra Hakimiyyəti 2 88 44.00
132 Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyəti 1 0 0
133 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ordubad Rayon İcra Hakimiyyəti 2 3 1.50
134 Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 0
135 Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur Rayon İcra Hakimiyyəti 6 0 0
136 Naxçıvan Muxtar Respublikası Kəngərli Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0
137 Gəncə Şəhər Məhkəməsi 10 7 0.70