5 fevral 2025-ci il tarixdə elan edilmiş
dövlət qulluğuna qəbul üçün müsabiqə üzrə müsahibə elanında
iştirak edən dövlət orqanları üzrə namizədlərin
ərizə qəbulu mərhələsi haqqında
M Ə L U M A T
(25.04.2025)

Dövlət orqanlarının sayı: 129
Vakansiyaların ümumi sayı: 605
Müraciət edənlərin sayı: 4480

Qeyd:
  • Müsabiqə vəziyyəti dedikdə 1 vakant yerə düşən ərizələrin orta sayı nəzərdə tutulur
  • Dövlət orqanının adının üzərinə sıxmaqla vakant vəzifələr üzrə namizədlərin ərizə qəbulu mərhələsi haqqında məlumata baxa bilərsiniz
# Dövlət orqanının adı Vakansiya sayı Müraciət edənlərin sayı Müsabiqə vəziyyəti
1 Hesablama Palatası 2 17 8.50
2 Baş Prokurorluq 6 44 7.33
3 Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi 6 94 15.67
4 İqtisadiyyat Nazirliyi 4 367 91.75
5 Maliyyə Nazirliyi 6 307 51.17
6 Elm və Təhsil Nazirliyi 6 343 57.17
7 Mədəniyyət Nazirliyi 5 118 23.60
8 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 4 322 80.50
9 Energetika Nazirliyi 2 15 7.50
10 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 17 570 33.53
11 Gənclər və İdman Nazirliyi 3 35 11.67
12 Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 1 2 2.00
13 Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi 4 25 6.25
14 Dövlət Statistika Komitəsi 8 212 26.50
15 Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 1 21 21.00
16 Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 2 16 8.00
17 Audiovizual Şura 2 55 27.50
18 Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 138 524 3.80
19 Dövlət Turizm Agentliyi 11 17 1.55
20 Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti 2 91 45.50
21 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti 2 25 12.50
22 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 1 14 14.00
23 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyi 11 35 3.18
24 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi 6 2 0.33
25 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi 1 10 10.00
26 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi 1 26 26.00
27 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi 1 0 0
28 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 2 2 1.00
29 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Agentliyi 2 0 0
30 Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnzibati Məhkəməsi 2 7 3.50
31 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kommersiya Məhkəməsi 2 7 3.50
32 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Turizm Departamenti 1 1 1.00
33 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 5 150 30.00
34 Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi 12 10 0.83
35 Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi 2 11 5.50
36 Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi 18 8 0.44
37 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi 18 6 0.33
38 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi 1 3 3.00
39 Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 6 56 9.33
40 Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 14 0 0
41 Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 8 1 0.13
42 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 1 7 7.00
43 Bakı Hərbi Məhkəməsi 7 56 8.00
44 Füzuli Hərbi Məhkəməsi 3 2 0.67
45 Gəncə Hərbi Məhkəməsi 2 2 1.00
46 Naxçıvan Muxtar Respublikası Hərbi Məhkəməsi 1 8 8.00
47 Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi 1 20 20.00
48 Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi 5 20 4.00
49 Ağcabədi Rayon Məhkəməsi 6 4 0.67
50 Ağdam Rayon Məhkəməsi 1 2 2.00
51 Ağdaş Rayon Məhkəməsi 5 2 0.40
52 Ağsu Rayon Məhkəməsi 3 0 0
53 Balakən Rayon Məhkəməsi 3 1 0.33
54 Biləsuvar Rayon Məhkəməsi 6 3 0.50
55 Cəlilabad Rayon Məhkəməsi 5 2 0.40
56 Daşkəsən Rayon Məhkəməsi 2 0 0
57 Şabran Rayon Məhkəməsi 3 4 1.33
58 Hacıqabul Rayon Məhkəməsi 3 1 0.33
59 İsmayıllı rayon Məhkəməsi 2 0 0
60 Lerik Rayon Məhkəməsi 4 1 0.25
61 Lənkəran Rayon Məhkəməsi 10 5 0.50
62 Masallı Rayon Məhkəməsi 6 4 0.67
63 Mingəçevir Şəhər Məhkəməsi 2 2 1.00
64 Neftçala Rayon Məhkəməsi 1 1 1.00
65 Qax Rayon Məhkəməsi 2 1 0.50
66 Qəbələ Rayon Məhkəməsi 2 1 0.50
67 Qobustan Rayon Məhkəməsi 3 3 1.00
68 Saatlı Rayon Məhkəməsi 5 2 0.40
69 Salyan Rayon Məhkəməsi 4 1 0.25
70 Samux Rayon Məhkəməsi 2 1 0.50
71 Siyəzən Rayon Məhkəməsi 1 0 0
72 Şamaxı Rayon Məhkəməsi 2 3 1.50
73 Şəki Rayon Məhkəməsi 5 4 0.80
74 Şəmkir Rayon Məhkəməsi 5 3 0.60
75 Şirvan Şəhər Məhkəməsi 4 1 0.25
76 Xocalı Rayon Məhkəməsi 1 1 1.00
77 Yardımlı Rayon Məhkəməsi 2 9 4.50
78 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi 3 7 2.33
79 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək Rayon Məhkəməsi 1 1 1.00
80 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa Rayon Məhkəməsi 1 1 1.00
81 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur Rayon Məhkəməsi 1 1 1.00
82 Sumqayıt İnzibati Məhkəməsi 2 11 5.50
83 Şirvan Kommersiya Məhkəməsi 5 1 0.20
84 Sumqayıt Kommersiya Məhkəməsi 3 10 3.33
85 Şəki Kommersiya Məhkəməsi 2 2 1.00
86 Bakı Kommersiya Məhkəməsi 1 13 13.00
87 Gəncə Kommersiya Məhkəməsi 1 3 3.00
88 Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 6 11 1.83
89 Bakı şəhəri Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyəti 3 181 60.33
90 Bakı şəhəri Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyəti 1 8 8.00
91 Bakı şəhəri Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti 1 14 14.00
92 Bakı şəhəri Sabunçu Rayon İcra Hakimiyyəti 1 37 37.00
93 Bakı şəhəri Yasamal Rayon İcra Hakimiyyəti 1 1 1.00
94 Ağcabədi Rayon İcra Hakimiyyəti 1 1 1.00
95 Ağdam Rayon İcra Hakimiyyəti 5 1 0.20
96 Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyəti 1 1 1.00
97 Astara Rayon İcra Hakimiyyəti 1 2 2.00
98 Balakən Rayon İcra Hakimiyyəti 2 17 8.50
99 Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyəti 1 30 30.00
100 Cəbrayıl Rayon İcra Hakimiyyəti 4 4 1.00
101 Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyəti 2 9 4.50
102 Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti 2 55 27.50
103 Füzuli Rayon İcra Hakimiyyəti 8 5 0.63
104 Goranboy Rayon İcra Hakimiyyəti 5 49 9.80
105 Göyçay Rayon İcra Hakimiyyəti 4 1 0.25
106 Hacıqabul Rayon İcra Hakimiyyəti 1 4 4.00
107 İmişli Rayon İcra hakimiyyəti 3 11 3.67
108 Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0
109 Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti 1 32 32.00
110 Masallı Rayon İcra Hakimiyyəti 7 1 0.14
111 Neftçala Rayon İcra Hakimiyyəti 3 3 1.00
112 Oğuz Rayon İcra Hakimiyyəti 3 3 1.00
113 Qazax Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0
114 Qobustan Rayon İcra Hakimiyyəti 2 29 14.50
115 Qubadlı Rayon İcra Hakimiyyəti 4 4 1.00
116 Qusar Rayon İcra Hakimiyyəti 3 14 4.67
117 Saatlı Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0
118 Siyəzən Rayon İcra Hakimiyyəti 3 0 0
119 Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti 1 22 22.00
120 Şəmkir Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0
121 Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyəti 3 1 0.33
122 Tərtər Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 0
123 Ucar Rayon İcra Hakimiyyəti 4 26 6.50
124 Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyəti 3 0 0
125 Xocavənd Rayon İcra Hakimiyyəti 4 28 7.00
126 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ordubad Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0
127 Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur Rayon İcra Hakimiyyəti 7 1 0.14
128 Naxçıvan Muxtar Respublikası Kəngərli Rayon İcra Hakimiyyəti 3 75 25.00
129 Gəncə Şəhər Məhkəməsi 8 3 0.38