14 iyul 2025-ci il tarixdə elan edilmiş
dövlət qulluğuna qəbul üçün müsabiqə üzrə müsahibə elanında
iştirak edən dövlət orqanları üzrə namizədlərin
ərizə qəbulu mərhələsi haqqında
M Ə L U M A T
(17.04.2026)

Dövlət orqanlarının sayı: 153
Vakansiyaların ümumi sayı: 704
Müraciət edənlərin sayı: 6441

Qeyd:
  • Müsabiqə vəziyyəti dedikdə 1 vakant yerə düşən ərizələrin orta sayı nəzərdə tutulur
  • Dövlət orqanının adının üzərinə sıxmaqla vakant vəzifələr üzrə namizədlərin ərizə qəbulu mərhələsi haqqında məlumata baxa bilərsiniz
# Dövlət orqanının adı Vakansiya sayı Müraciət edənlərin sayı Müsabiqə vəziyyəti
1 Məhkəmə-Hüquq Şurası 2 9 4.50
2 Hesablama Palatası 1 4 4.00
3 Ali Attestasiya Komissiyası 2 2 1.00
4 Səhiyyə Nazirliyi 22 208 9.45
5 Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu 3 32 10.67
6 Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi 12 439 36.58
7 İqtisadiyyat Nazirliyi 1 10 10.00
8 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 6 185 30.83
9 Elm və Təhsil Nazirliyi 40 2135 53.38
10 Mədəniyyət Nazirliyi 1 2 2.00
11 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 10 18 1.80
12 Gənclər və İdman Nazirliyi 5 232 46.40
13 Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 6 77 12.83
14 Dövlət Statistika Komitəsi 11 355 32.27
15 Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi 1 15 15.00
16 Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 1 16 16.00
17 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 2 28 14.00
18 Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 6 195 32.50
19 Milli Arxiv İdarəsi 1 4 4.00
20 Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 2 12 6.00
21 Əqli Mülkiyyət Agentliyi 1 11 11.00
22 Dövlət Turizm Agentliyi 14 154 11.00
23 Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti 3 165 55.00
24 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti 9 68 7.56
25 Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) 1 3 3.00
26 Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi 3 66 22.00
27 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 31 253 8.16
28 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 4 32 8.00
29 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi 10 87 8.70
30 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 3 44 14.67
31 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 10 243 24.30
32 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi 2 111 55.50
33 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi 9 6 0.67
34 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 3 3 1.00
35 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 3 2 0.67
36 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Arxiv İdarəsi 1 0 0
37 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kommersiya Məhkəməsi 1 2 2.00
38 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Turizm Departamenti 4 21 5.25
39 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 2 7 3.50
40 Bakı Apellyasiya Məhkəməsi 10 88 8.80
41 Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi 1 6 6.00
42 Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi 1 11 11.00
43 Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi 2 10 5.00
44 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi 18 3 0.17
45 Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 2 4 2.00
46 Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 14 0 0
47 Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 9 5 0.56
48 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 1 3 3.00
49 Bakı Hərbi Məhkəməsi 1 11 11.00
50 Cəlilabad Hərbi Məhkəməsi 7 1 0.14
51 Tərtər Hərbi Məhkəməsi 3 2 0.67
52 Bakı şəhəri Pirallahı Rayon Məhkəməsi 2 2 1.00
53 Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi 1 9 9.00
54 Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi 2 5 2.50
55 Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi 2 21 10.50
56 Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi 3 12 4.00
57 Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi 1 9 9.00
58 Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsi 3 8 2.67
59 Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsi 7 13 1.86
60 Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi 5 50 10.00
61 Abşeron Rayon Məhkəməsi 13 17 1.31
62 Ağdam Rayon Məhkəməsi 1 0 0
63 Ağdaş Rayon Məhkəməsi 5 1 0.20
64 Ağsu Rayon Məhkəməsi 4 1 0.25
65 Astara Rayon Məhkəməsi 6 3 0.50
66 Balakən Rayon Məhkəməsi 4 2 0.50
67 Bərdə Rayon Məhkəməsi 2 2 1.00
68 Beyləqan Rayon Məhkəməsi 1 1 1.00
69 Cəlilabad Rayon Məhkəməsi 8 4 0.50
70 Füzuli Rayon Məhkəməsi 6 33 5.50
71 Gədəbəy Rayon Məhkəməsi 3 0 0
72 Goranboy Rayon Məhkəməsi 6 2 0.33
73 Göygöl Rayon Məhkəməsi 4 3 0.75
74 İmişli Rayon Məhkəməsi 5 0 0
75 Kürdəmir Rayon Məhkəməsi 4 0 0
76 Laçın Rayon Məhkəməsi 3 26 8.67
77 Masallı Rayon Məhkəməsi 8 4 0.50
78 Neftçala Rayon Məhkəməsi 2 13 6.50
79 Oğuz Rayon Məhkəməsi 2 0 0
80 Qazax Rayon Məhkəməsi 2 4 2.00
81 Qəbələ Rayon Məhkəməsi 1 0 0
82 Qobustan Rayon Məhkəməsi 3 0 0
83 Quba Rayon Məhkəməsi 4 0 0
84 Qusar Rayon Məhkəməsi 2 0 0
85 Salyan Rayon Məhkəməsi 4 0 0
86 Samux Rayon Məhkəməsi 3 40 13.33
87 Siyəzən Rayon Məhkəməsi 2 1 0.50
88 Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi 6 5 0.83
89 Şamaxı Rayon Məhkəməsi 3 0 0
90 Şəmkir Rayon Məhkəməsi 3 2 0.67
91 Şirvan Şəhər Məhkəməsi 4 0 0
92 Tərtər Rayon Məhkəməsi 4 23 5.75
93 Tovuz Rayon Məhkəməsi 4 5 1.25
94 Xaçmaz Rayon Məhkəməsi 8 17 2.13
95 Xızı Rayon Məhkəməsi 1 0 0
96 Xocalı Rayon Məhkəməsi 2 1 0.50
97 Yevlax Şəhər Məhkəməsi 5 1 0.20
98 Zaqatala Rayon Məhkəməsi 1 1 1.00
99 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad Rayon Məhkəməsi 1 1 1.00
100 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur Rayon Məhkəməsi 1 1 1.00
101 Şirvan İnzibati Məhkəməsi 7 11 1.57
102 Sumqayıt İnzibati Məhkəməsi 2 5 2.50
103 Şəki İnzibati Məhkəməsi 10 3 0.30
104 Şirvan Kommersiya Məhkəməsi 4 0 0
105 Sumqayıt Kommersiya Məhkəməsi 2 5 2.50
106 Şəki Kommersiya Məhkəməsi 3 1 0.33
107 Bakı İnzibati Məhkəməsi 2 19 9.50
108 Gəncə İnzibati Məhkəməsi 5 2 0.40
109 Bakı Kommersiya Məhkəməsi 1 20 20.00
110 Gəncə Kommersiya Məhkəməsi 1 4 4.00
111 Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 3 2 0.67
112 Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 1 74 74.00
113 Bakı şəhəri Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyəti 5 79 15.80
114 Bakı şəhəri Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti 2 4 2.00
115 Bakı şəhəri Sabunçu Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 0
116 Bakı şəhəri Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyəti 2 165 82.50
117 Ağdam Rayon İcra Hakimiyyəti 5 0 0
118 Ağdaş Rayon İcra Hakimiyyəti 1 1 1.00
119 Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyəti 1 2 2.00
120 Astara Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0
121 Bərdə Rayon İcra Hakimiyyəti 1 5 5.00
122 Cəbrayıl Rayon İcra Hakimiyyəti 3 3 1.00
123 Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 0
124 Füzuli Rayon İcra Hakimiyyəti 10 0 0
125 Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti 4 66 16.50
126 Goranboy Rayon İcra Hakimiyyəti 8 40 5.00
127 İmişli Rayon İcra hakimiyyəti 1 19 19.00
128 Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 0
129 Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti 1 26 26.00
130 Masallı Rayon İcra Hakimiyyəti 12 3 0.25
131 Oğuz Rayon İcra Hakimiyyəti 4 5 1.25
132 Qax Rayon İcra Hakimiyyəti 4 3 0.75
133 Qazax Rayon İcra Hakimiyyəti 1 16 16.00
134 Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyəti 20 1 0.05
135 Qubadlı Rayon İcra Hakimiyyəti 2 3 1.50
136 Qusar Rayon İcra Hakimiyyəti 9 40 4.44
137 Saatlı Rayon İcra Hakimiyyəti 6 0 0
138 Samux Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0
139 Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyəti 8 7 0.88
140 Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti 3 0 0
141 Tərtər Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 0
142 Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti 6 20 3.33
143 Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyəti 3 0 0
144 Xızı Rayon İcra Hakimiyyəti 5 0 0
145 Xocalı Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 0
146 Xocavənd Rayon İcra Hakimiyyəti 4 0 0
147 Zəngilan Rayon İcra Hakimiyyəti 1 2 2.00
148 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ordubad Rayon İcra Hakimiyyəti 5 2 0.40
149 Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa Rayon İcra Hakimiyyəti 3 0 0
150 Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahbuz Rayon İcra Hakimiyyəti 1 38 38.00
151 Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur Rayon İcra Hakimiyyəti 9 0 0
152 Naxçıvan Muxtar Respublikası Kəngərli Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0
153 Gəncə Şəhər Məhkəməsi 5 2 0.40