2 avqust 2019-cu il tarixdə elan edilmiş dövlət qulluğuna qəbul üçün
müsabiqə üzrə müsahibə elanında qeydə alınmış namizədlərlə
müsahibələrin keçirilmə qrafiki və nəticələri

(24.03.2025)



Dövlət orqanının adı Sayı uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir vəzifəyə təyinat ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Namizəd ehtiyat kadrlar siyahısına salınmasına imtina edib Namizəd vəzifəyə təyinatdan imtina edib Təyinat gecikib Təyinat barədə qərar qəbul edilməyib
1 Səhiyyə Nazirliyi 26 0 11 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maliyyə Nazirliyi 18 2 5 9 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3 Təhsil Nazirliyi 551 63 138 304 46 0 0 0 0 35 0 26 0 0 0
4 Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 142 23 22 91 6 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
5 Gənclər və İdman Nazirliyi 123 7 17 84 15 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
6 Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 93 13 21 55 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
7 Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi 24 2 11 8 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
8 Dövlət Statistika Komitəsi 229 24 36 146 23 0 0 0 0 15 0 7 0 0 0
9 Milli Televiziya və Radio Şurası 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Dövlət Turizm Agentliyi 39 3 18 15 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
11 Sumqayıt Apellyasiya məhkəməsi 5 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 23 3 4 14 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
13 Sumqayıt İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 Şəki İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Cəlilabad Hərbi Məhkəməsi 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Gəncə Hərbi Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Bakı Şəhəri Pirallahı Rayon Məhkəməsi 4 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi 101 9 25 57 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
19 Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi 35 5 10 19 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0
20 Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsi 38 5 6 21 5 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0
21 Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsi 28 6 1 21 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0
22 Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi 30 0 8 18 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23 Bərdə Rayon Məhkəməsi 13 1 2 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 Cəbrayıl Rayon Məhkəməsi 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon Məhkəməsi 9 2 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
26 Göyçay Rayon Məhkəməsi 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Hacıqabul Rayon Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Laçın Rayon Məhkəməsi 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Mingəçevir Şəhər Məhkəməsi 19 0 4 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
30 Qəbələ Rayon Məhkəməsi 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Qusar Rayon Məhkəməsi 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Salyan Rayon Məhkəməsi 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi 49 6 13 27 3 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0
34 Şamaxı Rayon Məhkəməsi 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Şəmkir Rayon Məhkəməsi 17 0 4 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Şirvan Şəhər Məhkəməsi 7 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ucar Rayon Məhkəməsi 8 1 2 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
38 Xaçmaz Rayon Məhkəməsi 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Xızı Rayon Məhkəməsi 8 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEKUN 1680 178 367 998 132 3 0 1 1 108 0 40 0 0 0


Müsahibələrin keçirilməsi üzrə


Yekun uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir
1680 178 367 998 132 3 0 1 1
Ərizə qəbulu və müsahibə mərhələsi üzrə statistika

Vəzifəyə təyinat üzrə


İddia etdiyi vakant vəzifəyə təyin olunub Analoji vakant vəzifəyə təyin olunub Ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Müsahibədən keçib, vəzifəyə təyinat barədə qərar verilməyib
92 8 0 0
Vəzifəyə uyğun bilinən namizədlərin siyahısı