13 yanvar 2020-ci il tarixdə elan edilmiş dövlət qulluğuna qəbul üçün
müsabiqə üzrə müsahibə elanında qeydə alınmış namizədlərlə
müsahibələrin keçirilmə qrafiki və nəticələri

(15.05.2025)



Dövlət orqanının adı Sayı uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir vəzifəyə təyinat ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Namizəd ehtiyat kadrlar siyahısına salınmasına imtina edib Namizəd vəzifəyə təyinatdan imtina edib Təyinat gecikib Təyinat barədə qərar qəbul edilməyib
1 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 493 32 74 370 17 0 0 0 0 23 0 6 0 0 0
2 Mədəniyyət Nazirliyi 315 0 0 60 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0
3 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 257 21 58 166 12 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
4 Energetika Nazirliyi 94 10 27 53 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
5 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 185 11 64 103 7 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
6 Gənclər və İdman Nazirliyi 274 23 45 186 20 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
7 Dövlət Statistika Komitəsi 545 78 90 345 32 0 0 0 0 42 0 18 0 0 1
8 Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi 16 1 2 12 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 Milli Televiziya və Radio Şurası 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi 7 2 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
11 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 56 9 15 31 1 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0
13 Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi 97 8 6 73 9 0 0 1 0 6 0 1 0 0 0
16 Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsi 95 7 27 54 7 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0
17 Abşeron Rayon Məhkəməsi 58 4 10 42 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
18 Ağcabədi Rayon Məhkəməsi 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ağsu Rayon Məhkəməsi 5 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
20 Füzuli Rayon Məhkəməsi 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon Məhkəməsi 14 3 2 6 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
22 Goranboy Rayon Məhkəməsi 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Göygöl Rayon Məhkəməsi 5 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Hacıqabul Rayon Məhkəməsi 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Lerik Rayon Məhkəməsi 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Masallı Rayon Məhkəməsi 37 0 6 23 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
27 Qəbələ Rayon Məhkəməsi 5 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
28 Qobustan Rayon Məhkəməsi 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Quba Rayon Məhkəməsi 7 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Saatlı Rayon Məhkəməsi 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Salyan Rayon Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi 24 4 4 16 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
33 Şamaxı Rayon Məhkəməsi 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Şirvan Şəhər Məhkəməsi 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Yardımlı Rayon Məhkəməsi 23 2 1 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEKUN 2653 219 444 1607 122 0 0 6 255 139 0 29 0 0 1


Müsahibələrin keçirilməsi üzrə


Yekun uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir
2653 219 444 1607 122 0 0 6 255
Ərizə qəbulu və müsahibə mərhələsi üzrə statistika

Vəzifəyə təyinat üzrə


İddia etdiyi vakant vəzifəyə təyin olunub Analoji vakant vəzifəyə təyin olunub Ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Müsahibədən keçib, vəzifəyə təyinat barədə qərar verilməyib
98 14 0 1
Vəzifəyə uyğun bilinən namizədlərin siyahısı