5 avqust 2020-ci il tarixdə elan edilmiş dövlət qulluğuna qəbul üçün
müsabiqə üzrə müsahibə elanında qeydə alınmış namizədlərlə
müsahibələrin keçirilmə qrafiki və nəticələri

(13.11.2024)



Dövlət orqanının adı Sayı uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir vəzifəyə təyinat ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Namizəd ehtiyat kadrlar siyahısına salınmasına imtina edib Namizəd vəzifəyə təyinatdan imtina edib Təyinat gecikib Təyinat barədə qərar qəbul edilməyib
1 Hesablama Palatası 12 1 4 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 Maliyyə Nazirliyi 450 21 88 295 46 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
3 Təhsil Nazirliyi 2777 197 727 1537 310 0 0 6 0 74 0 38 0 0 0
4 Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 298 18 50 209 21 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
5 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 59 6 8 39 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
6 Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi 46 7 11 19 7 0 0 2 0 5 0 2 0 0 0
7 Dövlət Statistika Komitəsi 437 36 66 291 42 0 0 2 0 22 0 5 0 0 0
8 Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 35 3 5 22 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
9 Milli Arxiv İdarəsi 44 7 10 26 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10 Milli Televiziya və Radio Şurası 7 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Əqli Mülkiyyət Agentliyi 44 3 4 35 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 Dövlət Turizm Agentliyi 63 1 21 35 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 Bakı Apellyasiya Məhkəməsi 48 17 12 18 1 0 0 0 0 13 0 3 0 0 0
14 Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi 12 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sumqayıt Apellyasiya məhkəməsi 11 1 2 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi 6 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi 4 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 53 1 12 34 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
19 Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20 Cəlilabad Hərbi Məhkəməsi 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Gəncə Hərbi Məhkəməsi 6 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 Bakı Şəhəri Pirallahı Rayon Məhkəməsi 6 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi 68 1 9 51 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsi 25 3 5 16 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
25 Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi 71 4 7 55 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
26 Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi 314 25 89 164 36 0 0 0 0 16 0 1 0 0 0
27 Astara Rayon Məhkəməsi 20 0 1 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Balakən Rayon Məhkəməsi 34 1 6 27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 Biləsuvar Rayon Məhkəməsi 28 0 5 19 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
30 Daşkəsən Rayon Məhkəməsi 5 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 Gəncə şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsi 12 1 3 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32 Hacıqabul Rayon Məhkəməsi 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 İsmayıllı rayon Məhkəməsi 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Lerik Rayon Məhkəməsi 26 0 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Salyan Rayon Məhkəməsi 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Şamaxı Rayon Məhkəməsi 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Şirvan Şəhər Məhkəməsi 5 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Tovuz Rayon Məhkəməsi 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ucar Rayon Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Xızı Rayon Məhkəməsi 23 2 1 16 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
41 Zaqatala Rayon Məhkəməsi 27 1 5 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Sumqayıt İnzibati Məhkəməsi 19 1 3 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43 Şirvan Kommersiya Məhkəməsi 24 1 0 22 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 Sumqayıt Kommersiya Məhkəməsi 84 12 21 48 3 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0
45 Bakı İnzibati Məhkəməsi 34 0 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Bakı Kommersiya Məhkəməsi 35 2 4 28 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
YEKUN 5291 378 1203 3167 527 2 0 14 0 194 0 51 0 0 0


Müsahibələrin keçirilməsi üzrə


Yekun uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir
5291 378 1203 3167 527 2 0 14 0
Ərizə qəbulu və müsahibə mərhələsi üzrə statistika

Vəzifəyə təyinat üzrə


İddia etdiyi vakant vəzifəyə təyin olunub Analoji vakant vəzifəyə təyin olunub Ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Müsahibədən keçib, vəzifəyə təyinat barədə qərar verilməyib
127 35 0 0
Vəzifəyə uyğun bilinən namizədlərin siyahısı