10 dekabr 2020-ci il tarixdə elan edilmiş dövlət qulluğuna qəbul üçün
müsabiqə üzrə müsahibə elanında qeydə alınmış namizədlərlə
müsahibələrin keçirilmə qrafiki və nəticələri

(15.05.2025)



Dövlət orqanının adı Sayı uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir vəzifəyə təyinat ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Namizəd ehtiyat kadrlar siyahısına salınmasına imtina edib Namizəd vəzifəyə təyinatdan imtina edib Təyinat gecikib Təyinat barədə qərar qəbul edilməyib
1 Hesablama Palatası 9 3 4 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2 Maliyyə Nazirliyi 44 5 14 25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 746 45 218 439 41 0 0 3 0 29 0 0 0 0 0
4 Energetika Nazirliyi 5 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 206 13 67 122 3 0 0 1 0 9 0 1 0 0 0
6 Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi 40 11 7 20 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
7 Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 32 3 11 16 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 Əqli Mülkiyyət Agentliyi 39 4 12 22 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10 Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 23 9 6 7 0 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0
13 Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
14 Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi 189 9 49 118 12 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
15 Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsi 216 15 65 120 16 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0
16 Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsi 118 14 30 70 4 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0
17 Ağdam Rayon Məhkəməsi 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 Ağdaş Rayon Məhkəməsi 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Bərdə Rayon Məhkəməsi 23 0 9 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Cəbrayıl Rayon Məhkəməsi 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Cəlilabad Rayon Məhkəməsi 19 0 5 8 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
22 Şabran Rayon Məhkəməsi 7 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Gəncə şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsi 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Göyçay Rayon Məhkəməsi 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Lənkəran Rayon Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Mingəçevir Şəhər Məhkəməsi 41 4 12 19 1 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0
27 Naftalan Şəhər Məhkəməsi 18 2 4 10 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
28 Qobustan Rayon Məhkəməsi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi 82 6 25 43 4 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0
30 Şəki Rayon Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Şəmkir Rayon Məhkəməsi 30 0 8 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Yevlax Rayon Məhkəməsi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Şirvan İnzibati Məhkəməsi 8 2 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34 Sumqayıt İnzibati Məhkəməsi 5 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Şəki İnzibati Məhkəməsi 15 3 4 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 Şirvan Kommersiya Məhkəməsi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 Şəki Kommersiya Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Gəncə Kommersiya Məhkəməsi 40 9 13 17 0 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0
YEKUN 1979 165 578 1118 96 3 0 19 0 88 0 6 0 0 0


Müsahibələrin keçirilməsi üzrə


Yekun uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir
1979 165 578 1118 96 3 0 19 0
Ərizə qəbulu və müsahibə mərhələsi üzrə statistika

Vəzifəyə təyinat üzrə


İddia etdiyi vakant vəzifəyə təyin olunub Analoji vakant vəzifəyə təyin olunub Ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Müsahibədən keçib, vəzifəyə təyinat barədə qərar verilməyib
56 15 0 0
Vəzifəyə uyğun bilinən namizədlərin siyahısı