13 sentyabr 2021-ci il tarixdə elan edilmiş dövlət qulluğuna qəbul üçün
müsabiqə üzrə müsahibə elanında qeydə alınmış namizədlərlə
müsahibələrin keçirilmə qrafiki və nəticələri

(24.03.2025)



Dövlət orqanının adı Sayı uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir vəzifəyə təyinat ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Namizəd ehtiyat kadrlar siyahısına salınmasına imtina edib Namizəd vəzifəyə təyinatdan imtina edib Təyinat gecikib Təyinat barədə qərar qəbul edilməyib
1 Hesablama Palatası 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 Maliyyə Nazirliyi 434 30 147 193 55 0 0 9 0 23 0 2 0 0 0
3 Təhsil Nazirliyi 465 48 165 214 32 0 0 6 0 28 0 5 0 0 0
4 Energetika Nazirliyi 532 44 169 268 48 2 0 1 0 10 0 0 0 0 0
5 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 384 17 128 180 59 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0
6 Gənclər və İdman Nazirliyi 137 17 39 66 15 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
7 Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi 71 9 35 17 10 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
8 Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi 25 3 6 14 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
9 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 41 7 12 16 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
10 Dövlət Turizm Agentliyi 30 2 12 14 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
11 Sumqayıt Apellyasiya məhkəməsi 6 2 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
12 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 31 7 8 13 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
14 Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi 15 2 4 6 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
16 Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsi 16 4 5 3 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
17 Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi 107 4 24 41 11 1 0 26 0 3 0 0 0 0 0
18 Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsi 16 1 3 8 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 Ağstafa Rayon Məhkəməsi 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ağsu Rayon Məhkəməsi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Beyləqan Rayon Məhkəməsi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22 Cəlilabad Rayon Məhkəməsi 29 4 9 13 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23 Qəbələ Rayon Məhkəməsi 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24 Qobustan Rayon Məhkəməsi 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Şamaxı Rayon Məhkəməsi 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Şirvan Şəhər Məhkəməsi 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ucar Rayon Məhkəməsi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28 Şirvan Kommersiya Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Bakı Kommersiya Məhkəməsi 13 3 5 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
30 Gəncə Kommersiya Məhkəməsi 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 60 8 26 16 2 0 0 8 0 3 0 0 0 0 0
YEKUN 2435 217 807 1095 260 5 0 51 0 127 0 9 0 0 0


Müsahibələrin keçirilməsi üzrə


Yekun uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir
2435 217 807 1095 260 5 0 51 0
Ərizə qəbulu və müsahibə mərhələsi üzrə statistika

Vəzifəyə təyinat üzrə


İddia etdiyi vakant vəzifəyə təyin olunub Analoji vakant vəzifəyə təyin olunub Ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Müsahibədən keçib, vəzifəyə təyinat barədə qərar verilməyib
57 38 0 0
Vəzifəyə uyğun bilinən namizədlərin siyahısı