21 aprel 2022-ci il tarixdə elan edilmiş dövlət qulluğuna qəbul üçün
müsabiqə üzrə müsahibə elanında qeydə alınmış namizədlərlə
müsahibələrin keçirilmə qrafiki və nəticələri

(15.05.2025)



Dövlət orqanının adı Sayı uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir vəzifəyə təyinat ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Namizəd ehtiyat kadrlar siyahısına salınmasına imtina edib Namizəd vəzifəyə təyinatdan imtina edib Təyinat gecikib Təyinat barədə qərar qəbul edilməyib
1 Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu 11 1 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 İqtisadiyyat Nazirliyi 321 48 102 161 8 2 0 0 0 17 0 0 0 0 0
3 Maliyyə Nazirliyi 232 20 88 113 11 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0
4 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 169 22 51 89 7 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
5 Təhsil Nazirliyi 200 8 67 118 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
6 Mədəniyyət Nazirliyi 379 32 111 221 15 0 0 0 0 22 0 2 0 0 0
7 Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi 41 5 13 22 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
8 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 797 44 250 455 47 0 0 1 0 33 0 0 0 0 0
9 Gənclər və İdman Nazirliyi 50 15 10 24 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
10 Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 50 12 12 24 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
11 Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi 15 2 6 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
12 Dövlət Statistika Komitəsi 330 47 95 172 16 0 0 0 0 30 0 2 0 0 0
13 Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 595 56 227 286 26 0 0 0 0 36 0 6 0 0 0
14 Dövlət Turizm Agentliyi 30 1 11 16 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 Bakı Apellyasiya Məhkəməsi 75 26 20 29 0 0 0 0 0 22 0 1 0 0 0
16 Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi 11 1 7 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 Sumqayıt Apellyasiya məhkəməsi 11 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi 4 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
19 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20 Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Gəncə Hərbi Məhkəməsi 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22 Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi 40 3 24 10 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
23 Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsi 9 3 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
24 Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi 297 12 99 171 15 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
25 Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi 17 5 5 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
26 Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi 237 21 51 137 20 2 0 6 0 8 0 1 0 0 0
27 Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsi 16 4 6 5 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
28 Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsi 9 3 2 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
29 Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi 25 6 5 14 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0
30 Ağdaş Rayon Məhkəməsi 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ağsu Rayon Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Astara Rayon Məhkəməsi 6 3 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
33 Daşkəsən Rayon Məhkəməsi 33 2 16 13 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34 Hacıqabul Rayon Məhkəməsi 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Kürdəmir Rayon Məhkəməsi 21 2 7 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 Qazax Rayon Məhkəməsi 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Qəbələ Rayon Məhkəməsi 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
38 Qobustan Rayon Məhkəməsi 36 2 6 19 7 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
39 Quba Rayon Məhkəməsi 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Samux Rayon Məhkəməsi 9 2 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
41 Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi 9 1 1 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 Şamaxı Rayon Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ucar Rayon Məhkəməsi 25 1 7 16 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 Yardımlı Rayon Məhkəməsi 12 1 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Zərdab Rayon Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Sumqayıt İnzibati Məhkəməsi 18 3 2 10 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
47 Şirvan Kommersiya Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Gəncə İnzibati Məhkəməsi 10 2 5 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
49 Bakı Kommersiya Məhkəməsi 12 2 4 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
50 Gəncə Kommersiya Məhkəməsi 8 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
51 Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 25 8 6 11 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0
YEKUN 4215 436 1348 2214 199 7 0 11 0 286 0 14 2 0 0


Müsahibələrin keçirilməsi üzrə


Yekun uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir
4215 436 1348 2214 199 7 0 11 0
Ərizə qəbulu və müsahibə mərhələsi üzrə statistika

Vəzifəyə təyinat üzrə


İddia etdiyi vakant vəzifəyə təyin olunub Analoji vakant vəzifəyə təyin olunub Ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Müsahibədən keçib, vəzifəyə təyinat barədə qərar verilməyib
139 29 0 0
Vəzifəyə uyğun bilinən namizədlərin siyahısı