6 sentyabr 2022-ci il tarixdə elan edilmiş dövlət qulluğuna qəbul üçün
müsabiqə üzrə müsahibə elanında qeydə alınmış namizədlərlə
müsahibələrin keçirilmə qrafiki və nəticələri

(23.03.2025)



Dövlət orqanının adı Sayı uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir vəzifəyə təyinat ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Namizəd ehtiyat kadrlar siyahısına salınmasına imtina edib Namizəd vəzifəyə təyinatdan imtina edib Təyinat gecikib Təyinat barədə qərar qəbul edilməyib
1 Hesablama Palatası 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2 Ali Attestasiya Komissiyası 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3 Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu 4 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4 İqtisadiyyat Nazirliyi 1207 158 316 689 40 0 0 4 0 73 0 9 0 0 0
5 Maliyyə Nazirliyi 356 29 113 194 18 1 0 1 0 24 0 0 0 0 0
6 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 99 14 35 45 3 1 0 1 0 12 0 0 0 0 0
7 Elm və Təhsil Nazirliyi 300 33 31 166 8 1 0 0 61 2 0 0 0 0 0
8 Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi 16 1 3 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 472 37 145 271 19 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0
10 Energetika Nazirliyi 125 7 51 67 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
11 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 173 8 47 112 6 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0
12 Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi 91 3 31 40 17 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
13 Dövlət Statistika Komitəsi 359 34 121 192 12 0 0 0 0 24 0 2 0 0 0
14 Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurası 135 3 29 97 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
15 Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 100 2 34 56 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
16 Dövlət Turizm Agentliyi 21 0 11 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi 20 6 5 7 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
18 Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi 9 5 1 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
19 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 31 10 8 6 7 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0
21 Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 Məhkəmə-Hüquq Şurası 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi 18 4 5 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
26 Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi 27 4 11 11 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
27 Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi 13 3 4 5 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
28 Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsi 5 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsi 36 4 16 14 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
30 Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi 19 4 7 7 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
31 Abşeron Rayon Məhkəməsi 19 3 8 5 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
32 Ağstafa Rayon Məhkəməsi 3 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
33 Balakən Rayon Məhkəməsi 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Bərdə Rayon Məhkəməsi 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Biləsuvar Rayon Məhkəməsi 71 4 18 44 2 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0
36 Cəlilabad Rayon Məhkəməsi 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Göygöl Rayon Məhkəməsi 8 2 1 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0
38 Hacıqabul Rayon Məhkəməsi 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Lerik Rayon Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Lənkəran Rayon Məhkəməsi 7 2 0 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
41 Masallı Rayon Məhkəməsi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Qax Rayon Məhkəməsi 67 1 17 49 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43 Quba Rayon Məhkəməsi 6 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
44 Saatlı Rayon Məhkəməsi 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
45 Salyan Rayon Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Şəki Rayon Məhkəməsi 6 2 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
47 Şirvan Şəhər Məhkəməsi 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Şəki İnzibati Məhkəməsi 4 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
49 Şirvan Kommersiya Məhkəməsi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50 Şəki Kommersiya Məhkəməsi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEKUN 3870 398 1092 2132 165 6 0 16 61 250 2 15 0 0 0


Müsahibələrin keçirilməsi üzrə


Yekun uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir
3870 398 1092 2132 165 6 0 16 61
Ərizə qəbulu və müsahibə mərhələsi üzrə statistika

Vəzifəyə təyinat üzrə


İddia etdiyi vakant vəzifəyə təyin olunub Analoji vakant vəzifəyə təyin olunub Ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Müsahibədən keçib, vəzifəyə təyinat barədə qərar verilməyib
128 35 2 0
Vəzifəyə uyğun bilinən namizədlərin siyahısı