1 may 2023-cü il tarixdə elan edilmiş dövlət qulluğuna qəbul üçün
müsabiqə üzrə müsahibə elanında qeydə alınmış namizədlərlə
müsahibələrin keçirilmə qrafiki və nəticələri

(24.03.2025)



Dövlət orqanının adı Sayı uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir vəzifəyə təyinat ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Namizəd ehtiyat kadrlar siyahısına salınmasına imtina edib Namizəd vəzifəyə təyinatdan imtina edib Təyinat gecikib Təyinat barədə qərar qəbul edilməyib
1 Hesablama Palatası 5 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2 Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 İqtisadiyyat Nazirliyi 300 43 71 158 25 0 0 0 0 13 30 0 0 0 0
4 Maliyyə Nazirliyi 214 24 71 111 7 0 0 1 0 14 10 0 0 0 0
5 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 100 26 42 30 2 0 0 0 0 21 3 2 0 0 0
6 Elm və Təhsil Nazirliyi 536 81 161 268 25 0 0 0 0 55 26 0 0 0 0
7 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 354 51 107 183 11 0 0 0 0 43 8 0 0 0 0
8 Energetika Nazirliyi 118 12 44 48 7 0 0 7 0 8 4 0 0 0 0
9 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 88 7 25 50 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
10 Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 28 4 6 16 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
11 Dövlət Statistika Komitəsi 253 20 60 166 6 0 0 0 0 15 3 1 0 0 0
12 Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi 111 12 28 62 8 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0
13 Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 419 45 128 227 17 0 0 0 0 34 11 0 0 0 0
14 Milli Arxiv İdarəsi 151 19 49 75 6 1 0 0 0 10 9 0 0 0 0
15 Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurası 31 2 7 22 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
16 Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 1898 189 634 992 76 1 0 0 0 106 64 19 0 0 0
17 Dövlət Turizm Agentliyi 13 0 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Bakı Apellyasiya Məhkəməsi 31 8 7 11 4 1 0 0 0 7 1 0 0 0 0
19 Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi 11 4 3 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
20 Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi 4 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 45 3 7 25 0 0 0 10 0 1 2 0 0 0 0
22 Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 6 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi 34 5 6 11 4 0 0 8 0 5 0 0 0 0 0
24 Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi 7 1 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsi 10 1 5 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi 23 5 7 8 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
27 Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsi 24 3 7 9 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
28 Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsi 21 1 8 9 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi 33 9 11 11 2 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0
30 Abşeron Rayon Məhkəməsi 19 0 7 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ağdaş Rayon Məhkəməsi 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32 Balakən Rayon Məhkəməsi 7 1 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33 Bərdə Rayon Məhkəməsi 5 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34 Cəbrayıl Rayon Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Cəlilabad Rayon Məhkəməsi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Şabran Rayon Məhkəməsi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Kəlbəcər Rayon Məhkəməsi 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Kürdəmir Rayon Məhkəməsi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39 Qobustan Rayon Məhkəməsi 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
40 Quba Rayon Məhkəməsi 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
41 Salyan Rayon Məhkəməsi 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Samux Rayon Məhkəməsi 6 2 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
43 Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi 7 4 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
YEKUN 4927 590 1527 2538 224 3 0 27 0 385 179 24 0 0 0


Müsahibələrin keçirilməsi üzrə


Yekun uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir
4927 590 1527 2538 224 3 0 27 0
Ərizə qəbulu və müsahibə mərhələsi üzrə statistika

Vəzifəyə təyinat üzrə


İddia etdiyi vakant vəzifəyə təyin olunub Analoji vakant vəzifəyə təyin olunub Ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Müsahibədən keçib, vəzifəyə təyinat barədə qərar verilməyib
175 58 179 0
Vəzifəyə uyğun bilinən namizədlərin siyahısı