6 sentyabr 2023-cü il tarixdə elan edilmiş dövlət qulluğuna qəbul üçün
müsabiqə üzrə müsahibə elanında qeydə alınmış namizədlərlə
müsahibələrin keçirilmə qrafiki və nəticələri

(07.11.2024)



Dövlət orqanının adı Sayı uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir vəzifəyə təyinat ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Namizəd ehtiyat kadrlar siyahısına salınmasına imtina edib Namizəd vəzifəyə təyinatdan imtina edib Təyinat gecikib Təyinat barədə qərar qəbul edilməyib
1 İqtisadiyyat Nazirliyi 100 14 27 56 3 0 0 0 0 11 3 0 0 0 0
2 Maliyyə Nazirliyi 201 19 65 109 7 0 0 0 0 14 5 0 0 0 0
3 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 312 20 80 197 14 0 0 0 0 13 7 0 0 0 0
4 Gənclər və İdman Nazirliyi 254 50 62 135 7 0 0 0 0 15 35 0 0 0 0
5 Dövlət Statistika Komitəsi 539 39 121 357 18 0 0 0 0 17 20 0 0 0 0
6 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 230 27 65 128 10 0 0 0 0 10 17 0 0 0 0
7 Dövlət Turizm Agentliyi 605 29 206 322 36 1 0 0 0 22 7 0 0 0 0
8 Bakı Apellyasiya Məhkəməsi 25 5 10 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
9 Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi 15 2 9 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10 Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi 7 6 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
11 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi 5 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
12 Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 52 12 17 22 1 0 0 0 0 10 0 2 0 0 0
13 Füzuli Hərbi Məhkəməsi 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 Gəncə Hərbi Məhkəməsi 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Məhkəmə-Hüquq Şurası 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
16 Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi 17 8 5 4 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0
17 Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi 12 1 6 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi 34 2 9 19 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
19 Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi 12 4 1 6 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
20 Biləsuvar Rayon Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Cəlilabad Rayon Məhkəməsi 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22 Şabran Rayon Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Gədəbəy Rayon Məhkəməsi 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 Goranboy Rayon Məhkəməsi 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Hacıqabul Rayon Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 İmişli Rayon Məhkəməsi 36 2 13 19 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
27 İsmayıllı rayon Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Lənkəran Rayon Məhkəməsi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Mingəçevir Şəhər Məhkəməsi 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30 Qəbələ Rayon Məhkəməsi 70 2 14 47 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
31 Qobustan Rayon Məhkəməsi 61 3 11 37 8 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0
32 Qusar Rayon Məhkəməsi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33 Şirvan Şəhər Məhkəməsi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Xızı Rayon Məhkəməsi 36 3 12 17 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
35 Xocalı Rayon Məhkəməsi 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Zaqatala Rayon Məhkəməsi 4 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 Şirvan İnzibati Məhkəməsi 7 2 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
38 Gəncə İnzibati Məhkəməsi 4 3 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
39 Bakı Kommersiya Məhkəməsi 119 7 34 67 3 0 0 6 0 2 5 0 0 0 0
40 Gəncə Kommersiya Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 8 1 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 Gəncə Şəhər Məhkəməsi 12 2 7 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
YEKUN 2809 273 789 1593 123 2 0 8 0 159 107 4 0 0 0


Müsahibələrin keçirilməsi üzrə


Yekun uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir
2809 273 789 1593 123 2 0 8 0
Ərizə qəbulu və müsahibə mərhələsi üzrə statistika

Vəzifəyə təyinat üzrə


İddia etdiyi vakant vəzifəyə təyin olunub Analoji vakant vəzifəyə təyin olunub Ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Müsahibədən keçib, vəzifəyə təyinat barədə qərar verilməyib
83 26 107 0
Vəzifəyə uyğun bilinən namizədlərin siyahısı