6 may 2024-cü il tarixdə elan edilmiş dövlət qulluğuna qəbul üçün
müsabiqə üzrə müsahibə elanında qeydə alınmış namizədlərlə
müsahibələrin keçirilmə qrafiki və nəticələri

(15.09.2024)



Dövlət orqanının adı Sayı uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir vəzifəyə təyinat ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Namizəd ehtiyat kadrlar siyahısına salınmasına imtina edib Namizəd vəzifəyə təyinatdan imtina edib Təyinat gecikib Təyinat barədə qərar qəbul edilməyib
1 Baş Prokurorluq 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 İqtisadiyyat Nazirliyi 209 29 53 114 12 1 0 0 0 3 3 0 0 0 23
3 Maliyyə Nazirliyi 215 17 48 136 14 0 0 0 0 4 8 0 0 0 5
4 Elm və Təhsil Nazirliyi 824 12 162 325 22 0 298 0 0 1 2 0 0 0 9
5 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 360 41 108 195 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
6 Energetika Nazirliyi 21 3 4 11 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
7 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 353 0 5 68 0 0 276 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Dövlət Statistika Komitəsi 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 33 16 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
10 Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 696 45 134 200 27 0 288 0 0 6 3 0 0 0 36
11 Əqli Mülkiyyət Agentliyi 53 4 9 35 3 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0
12 Dövlət Turizm Agentliyi 76 7 28 35 5 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0
13 Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti 18 5 5 7 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
14 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 8 0 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi 4 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Agentliyi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kommersiya Məhkəməsi 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 20 1 7 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi 11 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
22 Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 30 10 8 12 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2
23 Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Bakı Hərbi Məhkəməsi 27 2 8 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 Füzuli Hərbi Məhkəməsi 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Gəncə Hərbi Məhkəməsi 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27 Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi 15 0 3 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsi 29 0 0 15 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsi 14 4 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 Balakən Rayon Məhkəməsi 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Cəbrayıl Rayon Məhkəməsi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Şabran Rayon Məhkəməsi 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hacıqabul Rayon Məhkəməsi 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34 Kəlbəcər Rayon Məhkəməsi 9 2 3 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
35 Qobustan Rayon Məhkəməsi 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Salyan Rayon Məhkəməsi 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Şəmkir Rayon Məhkəməsi 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
38 Tərtər Rayon Məhkəməsi 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək Rayon Məhkəməsi 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
40 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur Rayon Məhkəməsi 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
41 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli Rayon Məhkəməsi 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Sumqayıt İnzibati Məhkəməsi 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
43 Bakı İnzibati Məhkəməsi 13 4 4 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
44 Bakı Kommersiya Məhkəməsi 15 3 5 6 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
45 Gəncə Kommersiya Məhkəməsi 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 13 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
47 Bakı şəhəri Nərimanov Rayon İcra Hakimiyyəti 392 0 11 76 8 1 292 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Bakı şəhəri Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti 384 1 24 105 11 0 243 0 0 0 0 0 0 0 1
49 Ağdaş Rayon İcra Hakimiyyəti 5 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Cəbrayıl Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Füzuli Rayon İcra Hakimiyyəti 10 1 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
52 Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyəti 11 1 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
53 Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Göygöl Rayonu İcra Hakimiyyəti 7 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Kəlbəcər Rayon İcra Hakimiyyəti 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti 9 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Oğuz Rayon İcra Hakimiyyəti 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyəti 83 0 0 6 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Siyəzən Rayon İcra Hakimiyyəti 30 3 8 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
60 Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti 161 0 0 11 0 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Xızı Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Xocavənd Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ordubad Rayon İcra Hakimiyyəti 36 2 9 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
YEKUN 4285 240 696 1499 143 10 1678 0 0 45 30 1 0 0 164


Müsahibələrin keçirilməsi üzrə


Yekun uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir
4285 240 696 1499 143 10 1678 0 0
Ərizə qəbulu və müsahibə mərhələsi üzrə statistika

Vəzifəyə təyinat üzrə


İddia etdiyi vakant vəzifəyə təyin olunub Analoji vakant vəzifəyə təyin olunub Ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Müsahibədən keçib, vəzifəyə təyinat barədə qərar verilməyib
39 5 30 164
Vəzifəyə uyğun bilinən namizədlərin siyahısı