23 sentyabr 2024-cü il tarixdə elan edilmiş dövlət qulluğuna qəbul üçün
müsabiqə üzrə müsahibə elanında qeydə alınmış namizədlərlə
müsahibələrin keçirilmə qrafiki və nəticələri

(08.02.2025)



Dövlət orqanının adı Sayı uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir vəzifəyə təyinat ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Namizəd ehtiyat kadrlar siyahısına salınmasına imtina edib Namizəd vəzifəyə təyinatdan imtina edib Təyinat gecikib Təyinat barədə qərar qəbul edilməyib
1 Hesablama Palatası 48 16 12 17 3 0 0 0 0 14 2 0 0 0 0
2 Ali Attestasiya Komissiyası 281 3 7 74 1 0 193 0 0 0 0 0 0 0 3
3 Baş Prokurorluq 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi 8 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 İqtisadiyyat Nazirliyi 13 1 5 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 232 19 49 112 2 0 47 0 0 0 0 0 0 0 19
7 Mədəniyyət Nazirliyi 33 8 3 18 1 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0
8 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 523 27 72 201 16 0 203 0 0 2 10 0 0 0 15
9 Energetika Nazirliyi 76 3 30 39 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 210 0 0 30 0 0 177 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Gənclər və İdman Nazirliyi 50 8 12 30 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0
12 Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 33 3 10 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 Dövlət Statistika Komitəsi 96 8 23 61 4 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0
14 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 69 7 21 39 2 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0
15 Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 53 15 19 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
16 Milli Arxiv İdarəsi 8 5 1 2 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0
17 Audiovizual Şurası 16 2 3 9 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
18 Dövlət Turizm Agentliyi 138 5 37 54 2 0 38 0 0 0 0 0 0 0 5
19 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti 39 8 9 21 1 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0
20 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 8 2 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
21 Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi 268 0 1 31 0 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 39 0 0 2 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 65 0 0 9 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 51 4 22 22 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0
26 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi 22 0 0 1 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi 26 2 10 14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
28 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnzibati Məhkəməsi 5 3 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
30 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kommersiya Məhkəməsi 8 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 33 5 19 9 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0
32 Bakı Apellyasiya Məhkəməsi 71 14 16 39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
33 Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi 11 6 0 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
34 Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
35 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi 6 3 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
36 Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 4 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
38 Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 17 6 2 8 1 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0
40 Bakı şəhəri Pirallahı Rayon Məhkəməsi 71 6 16 40 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
41 Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi 14 3 4 7 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
42 Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi 8 2 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
43 Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsi 12 5 2 5 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0
44 Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi 9 4 2 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
45 Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsi 24 5 12 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
46 Abşeron Rayon Məhkəməsi 10 1 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
47 Ağdam Rayon Məhkəməsi 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ağdaş Rayon Məhkəməsi 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
49 Bərdə Rayon Məhkəməsi 5 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50 Cəbrayıl Rayon Məhkəməsi 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Cəlilabad Rayon Məhkəməsi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Şabran Rayon Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Füzuli Rayon Məhkəməsi 9 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Gədəbəy Rayon Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Goranboy Rayon Məhkəməsi 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
56 Göygöl Rayon Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Hacıqabul Rayon Məhkəməsi 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
58 İmişli Rayon Məhkəməsi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Lənkəran Rayon Məhkəməsi 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Masallı Rayon Məhkəməsi 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Mingəçevir Şəhər Məhkəməsi 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
62 Naftalan Şəhər Məhkəməsi 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Qazax Rayon Məhkəməsi 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Qəbələ Rayon Məhkəməsi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
65 Quba Rayon Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Saatlı Rayon Məhkəməsi 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Salyan Rayon Məhkəməsi 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
68 Samux Rayon Məhkəməsi 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
69 Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi 32 4 10 17 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
70 Şəki Rayon Məhkəməsi 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Şəmkir Rayon Məhkəməsi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Şirvan Şəhər Məhkəməsi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Xaçmaz Rayon Məhkəməsi 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Xızı Rayon Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Xocalı Rayon Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Zaqatala Rayon Məhkəməsi 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
77 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli Rayon Məhkəməsi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
79 Şirvan İnzibati Məhkəməsi 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
80 Sumqayıt İnzibati Məhkəməsi 12 2 2 6 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
81 Şirvan Kommersiya Məhkəməsi 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Gəncə İnzibati Məhkəməsi 8 2 1 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
83 Bakı Kommersiya Məhkəməsi 18 1 8 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
84 Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 97 2 20 70 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
85 Bakı şəhəri Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyəti 25 0 12 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Bakı şəhəri Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyəti 35 5 8 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
87 Bakı şəhəri Sabunçu Rayon İcra Hakimiyyəti 33 1 7 22 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
88 Ağcabədi Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Ağdam Rayon İcra Hakimiyyəti 42 0 0 4 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyəti 8 1 1 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
91 Füzuli Rayon İcra Hakimiyyəti 6 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
92 Goranboy Rayon İcra Hakimiyyəti 45 1 17 23 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
93 Göygöl Rayonu İcra Hakimiyyəti 136 0 0 23 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0
94 İmişli Rayon İcra hakimiyyəti 32 3 9 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
95 Neftçala Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Qazax Rayon İcra Hakimiyyəti 13 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyəti 4 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
99 Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyəti 98 0 1 35 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti 19 1 7 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
102 Xızı Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Xocavənd Rayon İcra Hakimiyyəti 88 7 24 53 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
104 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ordubad Rayon İcra Hakimiyyəti 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
105 Gəncə Şəhər Məhkəməsi 7 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
YEKUN 3570 266 603 1350 102 6 1218 1 0 95 54 3 0 0 114


Müsahibələrin keçirilməsi üzrə


Yekun uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir
3570 266 603 1350 102 6 1218 1 0
Ərizə qəbulu və müsahibə mərhələsi üzrə statistika

Vəzifəyə təyinat üzrə


İddia etdiyi vakant vəzifəyə təyin olunub Analoji vakant vəzifəyə təyin olunub Ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Müsahibədən keçib, vəzifəyə təyinat barədə qərar verilməyib
80 10 54 114
Vəzifəyə uyğun bilinən namizədlərin siyahısı