5 fevral 2025-ci il tarixdə elan edilmiş dövlət qulluğuna qəbul üçün
müsabiqə üzrə müsahibə elanında qeydə alınmış namizədlərlə
müsahibələrin keçirilmə qrafiki və nəticələri

(25.04.2025)



Dövlət orqanının adı Sayı uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir vəzifəyə təyinat ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Namizəd ehtiyat kadrlar siyahısına salınmasına imtina edib Namizəd vəzifəyə təyinatdan imtina edib Təyinat gecikib Təyinat barədə qərar qəbul edilməyib
1 Hesablama Palatası 13 4 6 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
2 Baş Prokurorluq 25 1 0 1 0 0 23 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi 93 13 24 53 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
4 İqtisadiyyat Nazirliyi 363 0 0 41 0 0 321 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Maliyyə Nazirliyi 307 30 31 98 5 0 141 0 0 0 0 0 0 0 30
6 Elm və Təhsil Nazirliyi 334 3 2 14 0 0 314 0 0 0 0 0 0 0 3
7 Mədəniyyət Nazirliyi 114 0 0 3 0 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 319 0 0 9 0 0 310 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Energetika Nazirliyi 15 3 4 8 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
10 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 558 0 0 28 0 0 528 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Gənclər və İdman Nazirliyi 17 8 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
12 Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi 23 4 8 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 Dövlət Statistika Komitəsi 193 0 0 9 0 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 21 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 15 3 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
17 Audiovizual Şura 55 0 0 5 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 521 0 0 15 0 0 505 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Dövlət Turizm Agentliyi 16 2 5 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti 90 0 0 11 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti 25 1 0 10 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 1
22 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 14 0 0 4 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyi 34 0 0 2 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi 10 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi 26 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnzibati Məhkəməsi 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kommersiya Məhkəməsi 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Turizm Departamenti 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 150 0 0 3 0 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi 11 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi 8 6 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
34 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36 Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 56 11 19 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
37 Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Bakı Hərbi Məhkəməsi 56 1 4 20 2 0 29 0 0 0 0 0 0 0 1
40 Füzuli Hərbi Məhkəməsi 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Gəncə Hərbi Məhkəməsi 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Naxçıvan Muxtar Respublikası Hərbi Məhkəməsi 8 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi 20 5 4 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
44 Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi 20 4 5 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
45 Ağcabədi Rayon Məhkəməsi 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ağdam Rayon Məhkəməsi 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ağdaş Rayon Məhkəməsi 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Balakən Rayon Məhkəməsi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Biləsuvar Rayon Məhkəməsi 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Cəlilabad Rayon Məhkəməsi 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Şabran Rayon Məhkəməsi 4 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Hacıqabul Rayon Məhkəməsi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Lerik Rayon Məhkəməsi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Lənkəran Rayon Məhkəməsi 5 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Masallı Rayon Məhkəməsi 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Mingəçevir Şəhər Məhkəməsi 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Neftçala Rayon Məhkəməsi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Qax Rayon Məhkəməsi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Qəbələ Rayon Məhkəməsi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
60 Qobustan Rayon Məhkəməsi 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Saatlı Rayon Məhkəməsi 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Salyan Rayon Məhkəməsi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Samux Rayon Məhkəməsi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Şamaxı Rayon Məhkəməsi 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Şəki Rayon Məhkəməsi 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Şəmkir Rayon Məhkəməsi 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Şirvan Şəhər Məhkəməsi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Xocalı Rayon Məhkəməsi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Yardımlı Rayon Məhkəməsi 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək Rayon Məhkəməsi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
72 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa Rayon Məhkəməsi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur Rayon Məhkəməsi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Sumqayıt İnzibati Məhkəməsi 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Şirvan Kommersiya Məhkəməsi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Sumqayıt Kommersiya Məhkəməsi 10 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Şəki Kommersiya Məhkəməsi 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Bakı Kommersiya Məhkəməsi 13 4 2 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
79 Gəncə Kommersiya Məhkəməsi 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Bakı şəhəri Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyəti 180 0 0 5 0 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Bakı şəhəri Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyəti 4 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Bakı şəhəri Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti 9 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Bakı şəhəri Sabunçu Rayon İcra Hakimiyyəti 36 1 9 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
85 Ağcabədi Rayon İcra Hakimiyyəti 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
86 Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Astara Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Balakən Rayon İcra Hakimiyyəti 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyəti 30 0 0 2 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Cəbrayıl Rayon İcra Hakimiyyəti 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
91 Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyəti 9 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
92 Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti 54 0 0 4 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Füzuli Rayon İcra Hakimiyyəti 5 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Goranboy Rayon İcra Hakimiyyəti 49 0 0 4 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Göyçay Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Hacıqabul Rayon İcra Hakimiyyəti 4 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
97 İmişli Rayon İcra hakimiyyəti 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti 31 0 0 3 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Masallı Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Neftçala Rayon İcra Hakimiyyəti 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101 Qobustan Rayon İcra Hakimiyyəti 29 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Qubadlı Rayon İcra Hakimiyyəti 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Qusar Rayon İcra Hakimiyyəti 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti 22 0 0 1 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Ucar Rayon İcra Hakimiyyəti 25 0 0 3 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Xocavənd Rayon İcra Hakimiyyəti 27 0 0 1 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Naxçıvan Muxtar Respublikası Kəngərli Rayon İcra Hakimiyyəti 75 0 0 12 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Gəncə Şəhər Məhkəməsi 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
YEKUN 4353 114 145 508 27 2 3547 0 0 10 5 0 0 0 99


Müsahibələrin keçirilməsi üzrə


Yekun uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir
4353 114 145 508 27 2 3547 0 0
Ərizə qəbulu və müsahibə mərhələsi üzrə statistika

Vəzifəyə təyinat üzrə


İddia etdiyi vakant vəzifəyə təyin olunub Analoji vakant vəzifəyə təyin olunub Ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Müsahibədən keçib, vəzifəyə təyinat barədə qərar verilməyib
10 0 5 99
Vəzifəyə uyğun bilinən namizədlərin siyahısı