5 fevral 2025-ci il tarixdə elan edilmiş dövlət qulluğuna qəbul üçün
müsabiqə üzrə müsahibə elanında qeydə alınmış namizədlərlə
müsahibələrin keçirilmə qrafiki və nəticələri

(08.12.2025)



Dövlət orqanının adı Sayı uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir vəzifəyə təyinat ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Namizəd ehtiyat kadrlar siyahısına salınmasına imtina edib Namizəd vəzifəyə təyinatdan imtina edib Təyinat gecikib Təyinat barədə qərar qəbul edilməyib
1 Hesablama Palatası 13 4 6 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
2 Baş Prokurorluq 25 8 14 3 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0
3 Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi 93 13 24 53 3 0 0 0 0 10 3 0 0 0 0
4 İqtisadiyyat Nazirliyi 364 28 81 235 16 3 0 0 0 14 14 0 0 0 0
5 Maliyyə Nazirliyi 311 36 61 138 11 0 0 4 59 7 29 0 0 0 0
6 Elm və Təhsil Nazirliyi 342 17 98 212 6 1 0 7 0 9 8 0 0 0 0
7 Mədəniyyət Nazirliyi 114 16 23 73 2 0 0 0 0 7 9 0 0 0 0
8 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 320 23 76 192 29 0 0 0 0 8 6 0 0 0 9
9 Energetika Nazirliyi 15 3 4 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 560 35 163 334 26 0 0 0 0 22 12 0 0 0 0
11 Gənclər və İdman Nazirliyi 17 8 4 3 2 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0
12 Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi 23 4 8 10 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0
14 Dövlət Statistika Komitəsi 194 19 68 100 6 1 0 0 0 8 11 0 0 0 0
15 Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 21 1 9 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 15 3 2 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
17 Audiovizual Şura 55 2 14 37 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
18 Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 534 59 199 254 21 0 0 0 0 46 8 5 0 0 0
19 Dövlət Turizm Agentliyi 16 2 5 8 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
20 Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti 98 10 19 57 5 0 0 7 0 7 3 0 0 0 0
21 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti 25 4 9 12 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
22 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 14 1 5 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyi 34 7 5 20 2 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0
24 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi 10 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi 26 4 2 18 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
27 Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnzibati Məhkəməsi 7 3 1 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
28 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kommersiya Məhkəməsi 7 2 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
29 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Turizm Departamenti 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 150 14 37 91 8 0 0 0 0 5 9 0 0 0 0
31 Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi 10 5 0 3 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
32 Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi 11 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi 8 6 0 1 1 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0
34 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi 6 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 56 11 19 23 3 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
37 Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 7 3 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
39 Bakı Hərbi Məhkəməsi 56 7 19 25 5 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0
40 Füzuli Hərbi Məhkəməsi 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Gəncə Hərbi Məhkəməsi 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Naxçıvan Muxtar Respublikası Hərbi Məhkəməsi 8 2 0 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
43 Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi 20 5 4 10 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
44 Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi 20 4 5 10 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
45 Ağcabədi Rayon Məhkəməsi 6 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
46 Ağdam Rayon Məhkəməsi 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
47 Ağdaş Rayon Məhkəməsi 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Balakən Rayon Məhkəməsi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Biləsuvar Rayon Məhkəməsi 5 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
50 Cəlilabad Rayon Məhkəməsi 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Şabran Rayon Məhkəməsi 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
52 Hacıqabul Rayon Məhkəməsi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
53 Lerik Rayon Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Lənkəran Rayon Məhkəməsi 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Masallı Rayon Məhkəməsi 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Mingəçevir Şəhər Məhkəməsi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
57 Neftçala Rayon Məhkəməsi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Qax Rayon Məhkəməsi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Qəbələ Rayon Məhkəməsi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
60 Qobustan Rayon Məhkəməsi 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
61 Saatlı Rayon Məhkəməsi 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Salyan Rayon Məhkəməsi 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Samux Rayon Məhkəməsi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Şamaxı Rayon Məhkəməsi 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
65 Şəki Rayon Məhkəməsi 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
66 Şəmkir Rayon Məhkəməsi 3 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
67 Şirvan Şəhər Məhkəməsi 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Xocalı Rayon Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Yardımlı Rayon Məhkəməsi 9 2 4 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
70 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi 9 2 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
71 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək Rayon Məhkəməsi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
72 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa Rayon Məhkəməsi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
73 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur Rayon Məhkəməsi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Sumqayıt İnzibati Məhkəməsi 11 4 2 3 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0
75 Şirvan Kommersiya Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Sumqayıt Kommersiya Məhkəməsi 10 5 1 4 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0
77 Şəki Kommersiya Məhkəməsi 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
78 Bakı Kommersiya Məhkəməsi 13 4 2 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
79 Gəncə Kommersiya Məhkəməsi 3 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
80 Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 11 5 5 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0
81 Bakı şəhəri Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyəti 180 4 45 121 10 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
82 Bakı şəhəri Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyəti 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Bakı şəhəri Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti 9 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Bakı şəhəri Sabunçu Rayon İcra Hakimiyyəti 36 1 9 21 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
85 Ağcabədi Rayon İcra Hakimiyyəti 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
86 Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Astara Rayon İcra Hakimiyyəti 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
88 Balakən Rayon İcra Hakimiyyəti 17 3 6 8 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
89 Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyəti 30 2 9 17 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
90 Cəbrayıl Rayon İcra Hakimiyyəti 4 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
91 Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyəti 9 2 2 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
92 Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti 54 9 13 26 6 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0
93 Füzuli Rayon İcra Hakimiyyəti 5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
94 Goranboy Rayon İcra Hakimiyyəti 49 0 19 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Göyçay Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Hacıqabul Rayon İcra Hakimiyyəti 4 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
97 İmişli Rayon İcra hakimiyyəti 11 1 4 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
98 Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti 31 0 13 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Masallı Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Neftçala Rayon İcra Hakimiyyəti 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
101 Qobustan Rayon İcra Hakimiyyəti 29 2 7 16 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
102 Qubadlı Rayon İcra Hakimiyyəti 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
103 Qusar Rayon İcra Hakimiyyəti 14 3 6 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
104 Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti 27 2 6 12 2 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0
105 Ucar Rayon İcra Hakimiyyəti 29 2 10 13 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0
106 Xocavənd Rayon İcra Hakimiyyəti 27 4 6 17 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
107 Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur Rayon İcra Hakimiyyəti 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
108 Naxçıvan Muxtar Respublikası Kəngərli Rayon İcra Hakimiyyəti 75 8 25 40 2 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0
109 Gəncə Şəhər Məhkəməsi 6 2 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0
YEKUN 4413 463 1227 2415 196 10 0 35 59 274 169 9 1 0 9


Müsahibələrin keçirilməsi üzrə


Yekun uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir
4413 463 1227 2415 196 10 0 35 59
Ərizə qəbulu və müsahibə mərhələsi üzrə statistika

Vəzifəyə təyinat üzrə


İddia etdiyi vakant vəzifəyə təyin olunub Analoji vakant vəzifəyə təyin olunub Ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Müsahibədən keçib, vəzifəyə təyinat barədə qərar verilməyib
174 58 169 9
Vəzifəyə uyğun bilinən namizədlərin siyahısı