14 iyul 2025-ci il tarixdə elan edilmiş dövlət qulluğuna qəbul üçün
müsabiqə üzrə müsahibə elanında qeydə alınmış namizədlərlə
müsahibələrin keçirilmə qrafiki və nəticələri

(14.01.2026)



Dövlət orqanının adı Sayı uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir vəzifəyə təyinat ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Namizəd ehtiyat kadrlar siyahısına salınmasına imtina edib Namizəd vəzifəyə təyinatdan imtina edib Təyinat gecikib Təyinat barədə qərar qəbul edilməyib
1 Hesablama Palatası 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 Ali Attestasiya Komissiyası 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3 Səhiyyə Nazirliyi 188 10 65 101 12 0 0 0 0 3 1 0 0 0 6
4 Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu 14 4 6 2 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
5 Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi 389 38 65 167 13 0 100 5 0 17 0 0 0 0 21
6 İqtisadiyyat Nazirliyi 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 179 24 37 111 6 0 0 0 0 9 15 0 0 0 0
8 Elm və Təhsil Nazirliyi 2070 172 497 1051 101 2 240 0 0 24 53 0 0 0 95
9 Mədəniyyət Nazirliyi 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 9 3 0 3 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
11 Gənclər və İdman Nazirliyi 220 38 50 115 14 0 0 0 0 8 3 0 0 0 27
12 Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 67 8 18 38 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
13 Dövlət Statistika Komitəsi 350 24 63 140 16 0 107 0 0 6 3 0 0 0 15
14 Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi 14 1 5 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 15 1 4 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 27 4 8 13 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0
17 Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 181 36 68 70 7 0 0 0 0 15 20 0 0 0 1
18 Milli Arxiv İdarəsi 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 10 3 1 5 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
20 Əqli Mülkiyyət Agentliyi 10 2 1 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
21 Dövlət Turizm Agentliyi 151 6 53 71 9 1 0 0 0 3 2 0 0 0 1
22 Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti 162 11 66 76 9 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0
23 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti 59 9 22 27 1 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0
24 Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi 65 2 15 42 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
26 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 245 19 28 101 6 0 91 0 0 3 1 0 0 0 15
27 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 31 3 14 14 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
28 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi 86 14 25 43 4 0 0 0 0 5 9 0 0 0 0
29 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 43 1 18 21 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 237 8 35 108 6 0 80 0 0 2 1 0 0 0 5
31 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi 110 8 37 55 10 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0
32 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi 4 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
33 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kommersiya Məhkəməsi 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Turizm Departamenti 21 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0
37 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 5 2 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
38 Bakı Apellyasiya Məhkəməsi 87 29 20 31 7 0 0 0 0 17 12 0 0 0 0
39 Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi 6 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
40 Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi 10 4 2 4 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
41 Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi 9 7 1 0 1 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0
42 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43 Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 4 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
44 Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 5 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 Bakı Hərbi Məhkəməsi 11 2 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
47 Cəlilabad Hərbi Məhkəməsi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
48 Tərtər Hərbi Məhkəməsi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
49 Məhkəmə-Hüquq Şurası 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
50 Bakı şəhəri Pirallahı Rayon Məhkəməsi 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi 9 2 3 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
52 Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi 5 3 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
53 Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi 21 5 8 8 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
54 Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi 12 0 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi 9 2 3 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
56 Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsi 8 2 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
57 Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsi 13 2 5 5 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
58 Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi 50 6 20 22 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0
59 Abşeron Rayon Məhkəməsi 17 4 5 6 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
60 Ağdaş Rayon Məhkəməsi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
61 Ağsu Rayon Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Astara Rayon Məhkəməsi 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
63 Balakən Rayon Məhkəməsi 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
64 Bərdə Rayon Məhkəməsi 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
65 Beyləqan Rayon Məhkəməsi 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Cəlilabad Rayon Məhkəməsi 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Füzuli Rayon Məhkəməsi 29 2 6 19 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
68 Goranboy Rayon Məhkəməsi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
69 Göygöl Rayon Məhkəməsi 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
70 Laçın Rayon Məhkəməsi 25 1 2 20 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
71 Masallı Rayon Məhkəməsi 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
72 Neftçala Rayon Məhkəməsi 13 2 6 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
73 Qazax Rayon Məhkəməsi 4 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
74 Samux Rayon Məhkəməsi 37 3 7 23 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
75 Siyəzən Rayon Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi 5 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
77 Şəmkir Rayon Məhkəməsi 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Tərtər Rayon Məhkəməsi 21 0 4 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Tovuz Rayon Məhkəməsi 5 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
80 Xaçmaz Rayon Məhkəməsi 17 1 6 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
81 Xocalı Rayon Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Yevlax Şəhər Məhkəməsi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Zaqatala Rayon Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad Rayon Məhkəməsi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur Rayon Məhkəməsi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
86 Şirvan İnzibati Məhkəməsi 11 2 2 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
87 Sumqayıt İnzibati Məhkəməsi 5 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
88 Şəki İnzibati Məhkəməsi 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
89 Sumqayıt Kommersiya Məhkəməsi 5 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
90 Şəki Kommersiya Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Bakı İnzibati Məhkəməsi 19 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
92 Gəncə İnzibati Məhkəməsi 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Bakı Kommersiya Məhkəməsi 18 3 5 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
94 Gəncə Kommersiya Məhkəməsi 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 71 1 25 40 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
97 Bakı şəhəri Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyəti 79 0 0 3 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0
98 Bakı şəhəri Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Bakı şəhəri Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyəti 155 0 1 6 0 0 0 0 148 0 0 0 0 0 0
100 Ağdaş Rayon İcra Hakimiyyəti 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
101 Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyəti 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
102 Bərdə Rayon İcra Hakimiyyəti 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
103 Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti 65 0 23 39 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Goranboy Rayon İcra Hakimiyyəti 38 1 9 27 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
105 İmişli Rayon İcra hakimiyyəti 18 2 6 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
106 Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti 25 1 5 16 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
107 Masallı Rayon İcra Hakimiyyəti 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Oğuz Rayon İcra Hakimiyyəti 5 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
109 Qazax Rayon İcra Hakimiyyəti 16 4 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
110 Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyəti 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
111 Qubadlı Rayon İcra Hakimiyyəti 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Qusar Rayon İcra Hakimiyyəti 36 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0
113 Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyəti 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
114 Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0
115 Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahbuz Rayon İcra Hakimiyyəti 38 3 6 20 0 0 0 0 9 0 3 0 0 0 0
116 Gəncə Şəhər Məhkəməsi 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEKUN 6111 599 1435 2830 282 8 618 5 308 228 166 6 0 0 199


Müsahibələrin keçirilməsi üzrə


Yekun uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir
6111 599 1435 2830 282 8 618 5 308
Ərizə qəbulu və müsahibə mərhələsi üzrə statistika

Vəzifəyə təyinat üzrə


İddia etdiyi vakant vəzifəyə təyin olunub Analoji vakant vəzifəyə təyin olunub Ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Müsahibədən keçib, vəzifəyə təyinat barədə qərar verilməyib
164 40 166 199
Vəzifəyə uyğun bilinən namizədlərin siyahısı