6 sentyabr 2022-ci il tarixdə elan edilmiş
dövlət qulluğuna qəbul üçün müsabiqə üzrə müsahibə elanında
Dövlət Statistika Komitəsi üzrə vakant vəzifələr üzrə namizədlərin
ərizə qəbulu və müsahibə mərhələsi haqqında
M Ə L U M A T
(15.09.2024)

# Vəzifənin kodu Struktur bölmə Vəzifənin adı Vakansiya sayı Müraciət edənlərin sayı Müsabiqə vəziyyəti Vəzifəyə uyğun
bilinənlərin sayı
1 İnformasiya texnologiyaları şöbəsi, Veb texnologiyaları sektoru baş məsləhətçi 1 2 2.00 1
2 İnformasiya texnologiyaları şöbəsi, Sistem təminatı və texniki xidmət sektoru baş məsləhətçi 1 2 2.00 2
3 İnformasiya texnologiyaları şöbəsi, Sistem təminatı və texniki xidmət sektoru aparıcı məsləhətçi 1 10 10.00 0
4 İnformasiya texnologiyaları şöbəsi, Məlumat bazalarının idarə olunması və tətbiqi proqram təminatı sektoru aparıcı məsləhətçi 1 12 12.00 2
5 Abşeron rayon statistika idarəsi, Rəhbərlik baş mühasib 1 9 9.00 0
6 Ağdam rayon statistika idarəsi, Rəhbərlik baş mühasib 1 2 2.00 0
7 Ağstafa rayon statistika idarəsi, Rəhbərlik aparıcı məsləhətçi 1 54 54.00 6
8 Balakən rayon statistika idarəsi, Rəhbərlik məsləhətçi 1 45 45.00 4
9 Biləsuvar rayon statistika idarəsi, Rəhbərlik məsləhətçi 1 48 48.00 7
10 Xocavənd rayon statistika idarəsi, Rəhbərlik baş mühasib 1 1 1.00 0
11 Xocalı rayon statistika idarəsi, Rəhbərlik baş mühasib 1 1 1.00 0
12 Kürdəmir rayon statistika idarəsi, Rəhbərlik baş mühasib 1 2 2.00 0
13 Lerik rayon statistika idarəsi, Rəhbərlik baş mühasib 1 1 1.00 0
14 Masallı rayon statistika idarəsi, Rəhbərlik baş mühasib 1 2 2.00 0
15 Neftçala rayon statistika idarəsi, Rəhbərlik məsləhətçi 1 34 34.00 1
16 Şəmkir rayon statistika idarəsi, Rəhbərlik aparıcı məsləhətçi 1 75 75.00 6
17 Tərtər rayon statistika idarəsi, Rəhbərlik baş mühasib 1 4 4.00 1
18 Zaqatala rayon statistika idarəsi, Rəhbərlik aparıcı məsləhətçi 1 52 52.00 3
19 Zəngilan rayon statistika idarəsi, Rəhbərlik baş mühasib 1 3 3.00 1
20 Bakı şəhəri statistika idarəsi, Maliyyə və təsərrüfat sektoru baş məsləhətçi 1 8 8.00 0
21 Naftalan şəhər statistika idarəsi baş mühasib 1 5 5.00 0