30 aprel 2024-cü il tarixdə elan edilmiş dövlət qulluğuna qəbul üçün
ümumi müsahibə üzrə müsahibə elanında qeydə alınmış namizədlərlə
müsahibələrin keçirilmə qrafiki və nəticələri

(23.03.2025)



Dövlət orqanının adı Sayı uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir vəzifəyə təyinat ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Namizəd ehtiyat kadrlar siyahısına salınmasına imtina edib Namizəd vəzifəyə təyinatdan imtina edib Təyinat gecikib Təyinat barədə qərar qəbul edilməyib
1 Hesablama Palatası 26 5 7 13 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
2 Səhiyyə Nazirliyi 22 1 14 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 İqtisadiyyat Nazirliyi 22 6 7 8 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0
4 Maliyyə Nazirliyi 37 4 12 21 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
5 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 11 4 6 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
6 Elm və Təhsil Nazirliyi 32 7 11 13 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
7 Mədəniyyət Nazirliyi 24 8 11 3 2 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0
8 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 21 5 10 5 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
9 Energetika Nazirliyi 23 3 14 4 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 18 3 11 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
11 Gənclər və İdman Nazirliyi 22 2 14 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
12 Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Dövlət Statistika Komitəsi 34 7 18 9 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0
14 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 9 2 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
16 Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 60 15 28 15 2 0 0 0 0 12 3 0 0 0 0
17 Dövlət Turizm Agentliyi 8 2 3 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
18 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi 51 7 27 14 3 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0
19 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyi 10 3 6 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
20 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 8 2 3 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
23 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 10 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Turizm Departamenti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 10 7 2 1 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0
28 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi 12 4 6 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
30 Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 13 2 7 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
31 Mingəçevir Şəhər Məhkəməsi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32 Sumqayıt Kommersiya Məhkəməsi 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33 Şəki Kommersiya Məhkəməsi 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 17 2 13 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
35 Bakı şəhəri Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Bakı şəhəri Xəzər Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Bakı şəhəri Sabunçu Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Bakı şəhəri Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Bakı şəhəri Yasamal Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ağdam Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Astara Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyəti 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyəti 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
44 Füzuli Rayon İcra Hakimiyyəti 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyəti 4 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
46 Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti 11 3 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
47 Goranboy Rayon İcra Hakimiyyəti 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
48 Göyçay Rayon İcra Hakimiyyəti 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
49 İmişli Rayon İcra hakimiyyəti 4 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
50 İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyəti 13 4 7 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
51 Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyəti 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
52 Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
53 Masallı Rayon İcra Hakimiyyəti 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
54 Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyəti 4 3 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
55 Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyəti 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
56 Qobustan Rayon İcra Hakimiyyəti 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
57 Qusar Rayon İcra Hakimiyyəti 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
58 Samux Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Şəmkir Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Tərtər Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
62 Ucar Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Xızı Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyəti 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
65 Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyəti 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
66 Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahbuz Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur Rayon İcra Hakimiyyəti 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
YEKUN 621 146 294 159 19 3 0 0 0 120 26 0 0 0 0


Müsahibələrin keçirilməsi üzrə


Yekun uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir
621 146 294 159 19 3 0 0 0
Ərizə qəbulu və müsahibə mərhələsi üzrə statistika

Vəzifəyə təyinat üzrə


İddia etdiyi vakant vəzifəyə təyin olunub Analoji vakant vəzifəyə təyin olunub Ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Müsahibədən keçib, vəzifəyə təyinat barədə qərar verilməyib
96 14 26 0
Vəzifəyə uyğun bilinən namizədlərin siyahısı