16 sentyabr 2024-cü il tarixdə elan edilmiş dövlət qulluğuna qəbul üçün
ümumi müsahibə üzrə müsahibə elanında qeydə alınmış namizədlərlə
müsahibələrin keçirilmə qrafiki və nəticələri

(16.02.2025)



Dövlət orqanının adı Sayı uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir vəzifəyə təyinat ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Namizəd ehtiyat kadrlar siyahısına salınmasına imtina edib Namizəd vəzifəyə təyinatdan imtina edib Təyinat gecikib Təyinat barədə qərar qəbul edilməyib
1 Hesablama Palatası 37 3 20 14 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
2 Ali Attestasiya Komissiyası 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Baş Prokurorluq 27 7 13 6 1 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0
4 Xarici İşlər Nazirliyi 15 0 6 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 İqtisadiyyat Nazirliyi 38 6 12 18 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
6 Maliyyə Nazirliyi 18 9 8 0 1 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0
7 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 10 4 4 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
8 Elm və Təhsil Nazirliyi 8 3 3 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
9 Mədəniyyət Nazirliyi 8 3 4 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
10 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 36 7 17 9 3 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0
11 Energetika Nazirliyi 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 17 3 11 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
13 Gənclər və İdman Nazirliyi 17 4 5 6 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
14 Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 7 3 3 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
15 Dövlət Statistika Komitəsi 59 12 23 21 3 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0
16 Milli Arxiv İdarəsi 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Audiovizual Şurası 5 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 6 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 Dövlət Turizm Agentliyi 15 2 5 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
20 Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti 30 0 14 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti 95 9 46 35 5 0 0 0 0 4 3 1 0 0 1
22 Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) 8 2 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
23 Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi 50 16 15 16 3 0 0 0 0 12 2 0 0 0 2
24 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 8 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
25 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 23 10 10 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
26 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi 4 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
28 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 4 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
29 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi 6 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi 8 2 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Turizm Departamenti 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Bakı Apellyasiya Məhkəməsi 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi 10 2 2 5 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
36 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi 7 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Naxçıvan Muxtar Respublikası Hərbi Məhkəməsi 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39 Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40 Abşeron Rayon Məhkəməsi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Bakı şəhəri Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti 7 2 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
42 Bakı şəhəri Xətai Rayon İcra Hakimiyyəti 10 1 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
43 Bakı şəhəri Xəzər Rayon İcra Hakimiyyəti 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
44 Bakı şəhəri Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Bakı şəhəri Sabunçu Rayon İcra Hakimiyyəti 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Bakı şəhəri Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyəti 12 1 7 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47 Bakı şəhəri Yasamal Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ağdam Rayon İcra Hakimiyyəti 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
49 Ağdaş Rayon İcra Hakimiyyəti 11 2 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
50 Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyəti 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
51 Ağsu Rayon İcra Hakimiyyəti 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
52 Astara Rayon İcra Hakimiyyəti 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
53 Balakən Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Beyləqan Rayon İcra Hakimiyyəti 6 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Bərdə Rayon İcra Hakimiyyəti 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
56 Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyəti 4 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
57 Cəbrayıl Rayon İcra Hakimiyyəti 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyəti 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
60 Goranboy Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Göyçay Rayon İcra Hakimiyyəti 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
62 Hacıqabul Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 İmişli Rayon İcra hakimiyyəti 3 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
64 İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyəti 11 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
65 Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyəti 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
66 Lerik Rayon İcra Hakimiyyəti 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
67 Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti 5 3 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
68 Masallı Rayon İcra Hakimiyyəti 8 5 1 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
69 Naftalan Şəhər İcra Hakimiyyəti 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
70 Neftçala Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Oğuz Rayon İcra Hakimiyyəti 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
72 Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyəti 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
73 Qusar Rayon İcra Hakimiyyəti 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
74 Saatlı Rayon İcra Hakimiyyəti 6 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
75 Samux Rayon İcra Hakimiyyəti 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
76 Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti 10 0 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyəti 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Tərtər Rayon İcra Hakimiyyəti 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyəti 5 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
81 Xocavənd Rayon İcra Hakimiyyəti 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
82 Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyəti 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
83 Zaqatala Rayon İcra Hakimiyyəti 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
84 Zərdab Rayon İcra Hakimiyyəti 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
85 Naxçıvan Muxtar Respublikası Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyəti 5 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
86 Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək Rayon İcra Hakimiyyəti 6 3 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
87 Naxçıvan Muxtar Respublikası Sədərək Rayon İcra Hakimiyyəti 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
88 Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa Rayon İcra Hakimiyyəti 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
89 Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahbuz Rayon İcra Hakimiyyəti 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
90 Bakı şəhəri Pirallahı Rayon İcra Hakimiyyəti 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
YEKUN 797 189 356 212 38 2 0 0 0 138 39 2 0 0 10


Müsahibələrin keçirilməsi üzrə


Yekun uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir
797 189 356 212 38 2 0 0 0
Ərizə qəbulu və müsahibə mərhələsi üzrə statistika

Vəzifəyə təyinat üzrə


İddia etdiyi vakant vəzifəyə təyin olunub Analoji vakant vəzifəyə təyin olunub Ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Müsahibədən keçib, vəzifəyə təyinat barədə qərar verilməyib
124 12 39 10
Vəzifəyə uyğun bilinən namizədlərin siyahısı