23 yanvar 2025-ci il tarixdə elan edilmiş dövlət qulluğuna qəbul üçün
ümumi müsahibə üzrə müsahibə elanında qeydə alınmış namizədlərlə
müsahibələrin keçirilmə qrafiki və nəticələri

(16.05.2025)



Dövlət orqanının adı Sayı uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir vəzifəyə təyinat ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Namizəd ehtiyat kadrlar siyahısına salınmasına imtina edib Namizəd vəzifəyə təyinatdan imtina edib Təyinat gecikib Təyinat barədə qərar qəbul edilməyib
1 Hesablama Palatası 47 4 15 22 6 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
2 Ali Attestasiya Komissiyası 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Baş Prokurorluq 29 3 18 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi 31 13 9 4 5 0 0 0 0 10 3 0 0 0 0
5 Xarici İşlər Nazirliyi 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 İqtisadiyyat Nazirliyi 39 7 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
7 Maliyyə Nazirliyi 29 5 3 4 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 5
8 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 17 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
9 Mədəniyyət Nazirliyi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 Energetika Nazirliyi 20 3 10 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 20 0 9 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Gənclər və İdman Nazirliyi 11 1 3 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
13 Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 Dövlət Statistika Komitəsi 88 0 0 29 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 129 5 13 12 3 0 96 0 0 3 2 0 0 0 0
17 Dövlət Turizm Agentliyi 42 2 19 17 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
19 Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
20 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyi 28 4 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 5 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kommersiya Məhkəməsi 6 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Turizm Departamenti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 17 0 0 1 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31 Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi 12 3 2 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3
32 Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Bakı Hərbi Məhkəməsi 8 1 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34 Məhkəmə-Hüquq Şurası 82 9 46 23 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7
35 Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi 8 0 1 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
36 Ağdam Rayon Məhkəməsi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Bakı şəhəri Xəzər Rayon İcra Hakimiyyəti 13 0 0 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Bakı şəhəri Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Bakı şəhəri Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyəti 12 0 0 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Abşeron Rayon İcra Hakimiyyəti 4 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
41 Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Astara Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyəti 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyəti 9 1 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
45 Füzuli Rayon İcra Hakimiyyəti 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyəti 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
48 Goranboy Rayon İcra Hakimiyyəti 14 0 0 2 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Göyçay Rayon İcra Hakimiyyəti 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
50 İmişli Rayon İcra hakimiyyəti 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
51 İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyəti 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Kəlbəcər Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Lerik Rayon İcra Hakimiyyəti 8 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2
55 Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti 9 1 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
56 Masallı Rayon İcra Hakimiyyəti 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyəti 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Naftalan Şəhər İcra Hakimiyyəti 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Neftçala Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Qax Rayon İcra Hakimiyyəti 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
61 Qazax Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyəti 13 0 0 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Qobustan Rayon İcra Hakimiyyəti 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Qubadlı Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Qusar Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Siyəzən Rayon İcra Hakimiyyəti 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
67 Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti 22 0 0 4 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Şabran Rayon İcra Hakimiyyəti 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyəti 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
70 Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Şəmkir Rayon İcra Hakimiyyəti 22 2 4 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 2
72 Tərtər Rayon İcra Hakimiyyəti 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyəti 9 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Xocavənd Rayon İcra Hakimiyyəti 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
76 Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyəti 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Zərdab Rayon İcra Hakimiyyəti 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Naxçıvan Muxtar Respublikası Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyəti 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
79 Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahbuz Rayon İcra Hakimiyyəti 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur Rayon İcra Hakimiyyəti 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
YEKUN 980 92 213 226 28 1 396 3 21 26 8 1 0 0 57


Müsahibələrin keçirilməsi üzrə


Yekun uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir
980 92 213 226 28 1 396 3 21
Ərizə qəbulu və müsahibə mərhələsi üzrə statistika

Vəzifəyə təyinat üzrə


İddia etdiyi vakant vəzifəyə təyin olunub Analoji vakant vəzifəyə təyin olunub Ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Müsahibədən keçib, vəzifəyə təyinat barədə qərar verilməyib
19 7 8 57
Vəzifəyə uyğun bilinən namizədlərin siyahısı