12 iyun 2025-ci il tarixdə elan edilmiş dövlət qulluğuna qəbul üçün
ümumi müsahibə üzrə müsahibə elanında qeydə alınmış namizədlərlə
müsahibələrin keçirilmə qrafiki və nəticələri

(13.11.2025)



Dövlət orqanının adı Sayı uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir vəzifəyə təyinat ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Namizəd ehtiyat kadrlar siyahısına salınmasına imtina edib Namizəd vəzifəyə təyinatdan imtina edib Təyinat gecikib Təyinat barədə qərar qəbul edilməyib
1 Hesablama Palatası 12 1 7 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 Ali Attestasiya Komissiyası 9 2 5 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3 Səhiyyə Nazirliyi 14 4 5 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
4 Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu 13 1 9 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
5 Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi 172 35 54 58 17 0 0 5 3 23 11 0 0 0 1
6 İqtisadiyyat Nazirliyi 27 5 5 14 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
7 Maliyyə Nazirliyi 9 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 31 8 15 5 2 1 0 0 0 4 4 0 0 0 0
9 Elm və Təhsil Nazirliyi 85 12 30 33 6 1 0 3 0 6 6 0 0 0 0
10 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 16 9 0 6 1 0 0 0 0 5 3 0 0 0 1
11 Energetika Nazirliyi 12 1 5 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 28 6 14 7 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0
13 Gənclər və İdman Nazirliyi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Dövlət Statistika Komitəsi 28 8 10 9 1 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0
15 Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 12 3 3 5 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
16 Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 5 2 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
17 Dövlət Turizm Agentliyi 24 6 8 8 1 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0
18 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti 101 21 52 22 6 0 0 0 0 13 8 0 0 0 0
20 Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) 10 0 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi 6 3 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
22 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 22 4 12 6 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
23 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyi 28 10 13 3 2 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0
24 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 14 8 4 2 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0
26 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
27 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi 7 4 1 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
28 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 7 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kommersiya Məhkəməsi 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
30 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Turizm Departamenti 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 6 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32 Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi 6 2 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
33 Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi 5 3 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
34 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Məhkəmə-Hüquq Şurası 11 1 7 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 Ağdam Rayon Məhkəməsi 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Kəlbəcər Rayon Məhkəməsi 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
38 Qax Rayon Məhkəməsi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39 Qazax Rayon Məhkəməsi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Şirvan Kommersiya Məhkəməsi 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 47 1 21 21 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
42 Bakı şəhəri Sabunçu Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Bakı şəhəri Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyəti 8 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Bakı şəhəri Yasamal Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ağcabədi Rayon İcra Hakimiyyəti 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 Ağdam Rayon İcra Hakimiyyəti 5 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
47 Ağdaş Rayon İcra Hakimiyyəti 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48 Astara Rayon İcra Hakimiyyəti 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Beyləqan Rayon İcra Hakimiyyəti 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50 Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyəti 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Cəbrayıl Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyəti 5 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
53 Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyəti 8 2 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
54 Goranboy Rayon İcra Hakimiyyəti 6 2 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
55 Göygöl Rayonu İcra Hakimiyyəti 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 İmişli Rayon İcra hakimiyyəti 10 2 5 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
57 İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyəti 8 2 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
58 Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyəti 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
59 Lerik Rayon İcra Hakimiyyəti 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
60 Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyəti 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
61 Qobustan Rayon İcra Hakimiyyəti 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
62 Qubadlı Rayon İcra Hakimiyyəti 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Qusar Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Saatlı Rayon İcra Hakimiyyəti 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
65 Salyan Rayon İcra Hakimiyyəti 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
66 Samux Rayon İcra Hakimiyyəti 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Şabran Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
69 Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyəti 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Tərtər Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
72 Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyəti 7 5 1 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
73 Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyəti 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Zərdab Rayon İcra Hakimiyyəti 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
75 Naxçıvan Muxtar Respublikası Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyəti 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
76 Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək Rayon İcra Hakimiyyəti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur Rayon İcra Hakimiyyəti 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEKUN 913 203 359 272 60 4 0 12 3 133 64 0 0 0 6


Müsahibələrin keçirilməsi üzrə


Yekun uyğundur uyğun deyil imtina iştirak etməyib etibarsız hesab edilib müsahibə keçirilməyib müsahibə başqa vaxta keçirilib müsahibə ləğv edilmişdir
913 203 359 272 60 4 0 12 3
Ərizə qəbulu və müsahibə mərhələsi üzrə statistika

Vəzifəyə təyinat üzrə


İddia etdiyi vakant vəzifəyə təyin olunub Analoji vakant vəzifəyə təyin olunub Ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilib Müsahibədən keçib, vəzifəyə təyinat barədə qərar verilməyib
103 28 64 6
Vəzifəyə uyğun bilinən namizədlərin siyahısı